Resultat Regionmästerskapen Svealand
Gröna Dalens IP, Bålsta
2026-09-19 - 2026-09-20
Arrangör: Bålsta IK Tävlingsledare: Rikard Nilsson Senast uppdaterad: 2026-09-19 11:03:33
Total
0 av 62 grenar genomförda
| Plac. | | Bekräftade | Bekräftade + pågående |
| 1 |
Stockholm ÖST (endast Regionsmästerskap) |
0 |
23 |
| 2 |
Stockholm VÄST (endast Regionsmästerskap) |
0 |
12 |
| 3 |
Södra Svealand |
0 |
11 |
| 4 |
MittSvenska |
0 |
1 |
| F14 | F13 | P14 | P13 |
|---|
| 80 m | 300 m | 800 m | 2000 m | 1500 m hinder | 80 m häck | 300 m häck | 4x80 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 60 m | 200 m | 600 m | 1500 m | 60 m häck | 200 m häck | 5x60 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 80 m | 300 m | 800 m | 2000 m | 1500 m hinder | 80 m häck | 300 m häck | 4x80 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 60 m | 200 m | 600 m | 1500 m | 60 m häck | 200 m häck | 5x60 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut |
|---|
| Stockholm VÄST (endast Regionsmästerskap) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.00 | | | |
| Södra Svealand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 | | | |
| Stockholm ÖST (endast Regionsmästerskap) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.00 | | | |
| MittSvenska | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F14
0 av 16 grenar genomförda
| Plac. | | Bekräftade | Bekräftade + pågående |
| 1 |
MittSvenska |
0 |
1 |
| 2 |
Södra Svealand |
| |
| 2 |
Stockholm VÄST (endast Regionsmästerskap) |
| |
| 2 |
Stockholm ÖST (endast Regionsmästerskap) |
| |
| F14 | F13 | P14 | P13 |
|---|
| 80 m | 300 m | 800 m | 2000 m | 1500 m hinder | 80 m häck | 300 m häck | 4x80 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 60 m | 200 m | 600 m | 1500 m | 60 m häck | 200 m häck | 5x60 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 80 m | 300 m | 800 m | 2000 m | 1500 m hinder | 80 m häck | 300 m häck | 4x80 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 60 m | 200 m | 600 m | 1500 m | 60 m häck | 200 m häck | 5x60 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut |
|---|
| Stockholm VÄST (endast Regionsmästerskap) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.00 | | | |
| Södra Svealand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 | | | |
| Stockholm ÖST (endast Regionsmästerskap) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.00 | | | |
| MittSvenska | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F13
0 av 15 grenar genomförda
| Plac. | | Bekräftade | Bekräftade + pågående |
| 1 |
Södra Svealand |
| |
| 1 |
MittSvenska |
| |
| 1 |
Stockholm VÄST (endast Regionsmästerskap) |
| |
| 1 |
Stockholm ÖST (endast Regionsmästerskap) |
| |
| F14 | F13 | P14 | P13 |
|---|
| 80 m | 300 m | 800 m | 2000 m | 1500 m hinder | 80 m häck | 300 m häck | 4x80 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 60 m | 200 m | 600 m | 1500 m | 60 m häck | 200 m häck | 5x60 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 80 m | 300 m | 800 m | 2000 m | 1500 m hinder | 80 m häck | 300 m häck | 4x80 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 60 m | 200 m | 600 m | 1500 m | 60 m häck | 200 m häck | 5x60 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut |
|---|
| Stockholm VÄST (endast Regionsmästerskap) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.00 | | | |
| Södra Svealand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 | | | |
| Stockholm ÖST (endast Regionsmästerskap) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.00 | | | |
| MittSvenska | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
P14
0 av 16 grenar genomförda
| Plac. | | Bekräftade | Bekräftade + pågående |
| 1 |
MittSvenska |
| |
| 1 |
Södra Svealand |
| |
| 1 |
Stockholm VÄST (endast Regionsmästerskap) |
| |
| 1 |
Stockholm ÖST (endast Regionsmästerskap) |
| |
| F14 | F13 | P14 | P13 |
|---|
| 80 m | 300 m | 800 m | 2000 m | 1500 m hinder | 80 m häck | 300 m häck | 4x80 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 60 m | 200 m | 600 m | 1500 m | 60 m häck | 200 m häck | 5x60 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 80 m | 300 m | 800 m | 2000 m | 1500 m hinder | 80 m häck | 300 m häck | 4x80 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 60 m | 200 m | 600 m | 1500 m | 60 m häck | 200 m häck | 5x60 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut |
|---|
| Stockholm VÄST (endast Regionsmästerskap) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.00 | | | |
| Södra Svealand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 | | | |
| Stockholm ÖST (endast Regionsmästerskap) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.00 | | | |
| MittSvenska | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
P13
0 av 15 grenar genomförda
| Plac. | | Bekräftade | Bekräftade + pågående |
| 1 |
Stockholm ÖST (endast Regionsmästerskap) |
0 |
23 |
| 2 |
Stockholm VÄST (endast Regionsmästerskap) |
0 |
12 |
| 3 |
Södra Svealand |
0 |
11 |
| 4 |
MittSvenska |
| |
| F14 | F13 | P14 | P13 |
|---|
| 80 m | 300 m | 800 m | 2000 m | 1500 m hinder | 80 m häck | 300 m häck | 4x80 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 60 m | 200 m | 600 m | 1500 m | 60 m häck | 200 m häck | 5x60 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 80 m | 300 m | 800 m | 2000 m | 1500 m hinder | 80 m häck | 300 m häck | 4x80 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | 60 m | 200 m | 600 m | 1500 m | 60 m häck | 200 m häck | 5x60 m | Höjd | Stav | Längd | Tresteg | Kula | Diskus | Slägga | Spjut |
|---|
| Stockholm VÄST (endast Regionsmästerskap) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.00 | | | |
| Södra Svealand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 | | | |
| Stockholm ÖST (endast Regionsmästerskap) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.00 | | | |
| MittSvenska | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |