1 |
Maria Nilsson
IK Orient |
95 | IK Orient | 15.27 | PB | ||||
2 |
Jonna Lundgren
Skruvs IF |
04 | Skruvs IF | 14.80 | SB | DM 1a | |||
3 |
Ebba Salomonsson Lind
Hässelby SK |
04 | Hässelby SK | 13.27 | |||||
4 |
Alva Sundström
Ljungby FIK |
02 | Ljungby FIK | 11.78 | DM 3a | ||||
5 |
Josephine Koch Jacobsen
Sparta (DEN) |
03 | Sparta (DEN) | 11.57 | |||||
6 |
Doris Theander
IFK Växjö |
05 | IFK Växjö | 11.43 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | Doris Theander | 11.43 | 11.27 | 11.37 | x | x | x |
42 | Ebba Salomonsson Lind | 12.47 | 12.53 | 13.27 | x | x | x |
116 | Maria Nilsson | 13.93 | 14.68 | 14.97 | 14.36 | 15.27 | x |
151 | Alva Sundström | 11.23 | 11.75 | 11.70 | x | 11.73 | 11.78 |
177 | Josephine Koch Jacobsen | 11.56 | 10.90 | 11.02 | 11.41 | 11.38 | 11.57 |
172 | Jonna Lundgren | 13.64 | 14.10 | x | 14.58 | x | 14.80 |
1 |
Lisa Brix Pedersen
Sparta (DEN) |
96 | Sparta (DEN) | 56.10 | SB | ||||
2 |
Jennifer Rudberg
IFK Växjö |
98 | IFK Växjö | 51.29 | PB | ||||
3 |
Hera Christensen
FH (ISL) |
05 | FH (ISL) | 47.61 | SB | ||||
4 |
Sarah Berkani
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 46.60 | PB | ||||
5 |
Daniella Persson
Spårvägens FK |
00 | Spårvägens FK | 45.81 | SB | ||||
6 |
Edvina Norberg
Ransäters AIS |
05 | Ransäters AIS | 45.48 | SB | ||||
7 |
Ebba Salomonsson Lind
Hässelby SK |
04 | Hässelby SK | 44.71 | PB | ||||
8 |
Tindra Törnestam
Spårvägens FK |
06 | Spårvägens FK | 42.87 | SB | ||||
9 |
Emma Andersson
IF Hagen |
07 | IF Hagen | 39.33 | PB | ||||
10 |
Ebba Toorell
Sävedalens AIK |
03 | Sävedalens AIK | 37.02 | SB | ||||
11 |
Josephine Koch Jacobsen
Sparta (DEN) |
03 | Sparta (DEN) | 34.17 | SB | ||||
12 |
Angelica Kela
Hälle IF |
80 | Hälle IF | 29.05 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | Tindra Törnestam | x | 40.11 | 41.02 | x | 42.79 | 42.87 |
179 | Lisa Brix Pedersen | 53.42 | 55.89 | x | 54.84 | 56.10 | 52.02 |
154 | Sarah Berkani | 46.60 | 41.47 | 44.41 | x | 40.68 | 45.85 |
182 | Daniella Persson | 43.26 | 45.81 | 44.46 | 45.79 | x | x |
177 | Josephine Koch Jacobsen | x | 34.17 | x | |||
193 | Ebba Toorell | x | x | 37.02 | |||
39 | Angelica Kela | 29.05 | 25.29 | x | |||
51 | Emma Andersson | 35.68 | 37.86 | 39.33 | |||
42 | Ebba Salomonsson Lind | 44.01 | 44.55 | 42.14 | x | 44.71 | x |
22 | Hera Christensen | 46.93 | x | x | x | 47.50 | 47.61 |
102 | Jennifer Rudberg | 49.13 | 48.51 | x | 51.29 | x | 50.93 |
164 | Edvina Norberg | 43.64 | 42.82 | 43.05 | x | 45.48 | x |
1 |
Matilda Elfgaard
IFK Växjö |
92 | IFK Växjö | 50.70 | PB | ||||
2 |
Linn Svedberg Jarlhage
Falkenbergs IK |
05 | Falkenbergs IK | 43.75 | SB | ||||
3 |
Nova Renåker
Tjalve FIF |
05 | Tjalve FIF | 39.89 | PB | ||||
4 |
Doris Theander
IFK Växjö |
05 | IFK Växjö | 37.84 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Linn Svedberg Jarlhage | 38.24 | 39.78 | 38.56 | 39.02 | 42.01 | 43.75 |
107 | Doris Theander | 37.84 | 35.33 | 34.97 | 34.32 | 36.36 | 36.19 |
75 | Matilda Elfgaard | 49.32 | 47.87 | 50.70 | 48.90 | 49.04 | 45.32 |
215 | Nova Renåker | 36.55 | 36.63 | x | 38.48 | 38.05 | 39.89 |
1 |
Patricia Kamga
Upsala IF |
06 | Upsala IF | 21.69 | |||||
2 |
Malin Garbell
Upsala IF |
05 | Upsala IF | 17.48 | |||||
3 |
Ebba Salomonsson Lind
Hässelby SK |
04 | Hässelby SK | 16.41 | SB | ||||
4 |
Luana Lund Klaric
Ullevi FK |
99 | Ullevi FK | 15.97 | |||||
5 |
Edvina Norberg
Ransäters AIS |
05 | Ransäters AIS | 15.68 | |||||
6 |
Ruth Eklöf
Upsala IF |
05 | Upsala IF | 15.46 | |||||
7 |
Amelie Götesson
Varbergs GIF |
04 | Varbergs GIF | 13.95 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | Edvina Norberg | x | 15.24 | x | 15.59 | x | 15.68 |
226 | Luana Lund Klaric | x | 15.97 | x | x | 15.32 | x |
233 | Ruth Eklöf | x | x | x | x | 15.46 | x |
42 | Ebba Salomonsson Lind | 16.41 | 16.27 | x | x | 15.92 | 16.27 |
243 | Amelie Götesson | x | 12.25 | 13.95 | 13.11 | x | x |
235 | Malin Garbell | 16.19 | 17.04 | 16.81 | 17.48 | 16.81 | 16.32 |
237 | Patricia Kamga | 21.37 | 20.46 | 20.87 | 21.69 | 21.55 | x |
1 |
Elin Runemar
Spårvägens FK |
07 | Spårvägens FK | 12.75 | PB | ||||
2 |
Isabelle Stamp
Team England (GBR) |
08 | Team England (GBR) | 12.69 | |||||
3 |
Anna Askencrantz
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 12.31 | SB | DM 2a | |||
4 |
Linnea Fohlén Gladh
Örgryte IS |
06 | Örgryte IS | 12.30 | |||||
5 |
Tova Björngard
Upsala IF |
06 | Upsala IF | 12.06 | SB | ||||
6 |
Julia Karlsson
KFUM Örebro |
07 | KFUM Örebro | 11.95 | PB | ||||
7 |
Klara Berntsson
Brattås CK |
06 | Brattås CK | 11.25 | SB | ||||
8 |
Amilia Jergmar
Spårvägens FK |
07 | Spårvägens FK | 9.93 | PB | ||||
9 |
Alva Hedin
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 8.15 | PB | ||||
10 |
Svea Roos
IFK Lund |
07 | IFK Lund | 6.62 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | Tova Björngard | 11.81 | 11.99 | 11.50 | 12.06 | x | 11.96 |
206 | Isabelle Stamp | 10.40 | 12.69 | 12.57 | 12.22 | 11.42 | 12.28 |
261 | Linnea Fohlén Gladh | 11.55 | 12.30 | 12.03 | x | x | x |
67 | Anna Askencrantz | 11.34 | 11.83 | 12.31 | x | 11.55 | 11.80 |
135 | Julia Karlsson | 11.28 | x | 11.95 | 11.24 | 11.53 | 11.59 |
10 | Klara Berntsson | 10.68 | x | 11.25 | x | x | x |
180 | Amilia Jergmar | 8.53 | x | 9.24 | 9.26 | 9.91 | 9.93 |
87 | Alva Hedin | 8.15 | x | x | |||
63 | Svea Roos | 6.62 | 5.88 | 6.45 | |||
183 | Elin Runemar | 12.40 | 12.27 | x | 11.13 | 12.75 | 12.36 |
1 |
Tindra Törnestam
Spårvägens FK |
06 | Spårvägens FK | 43.27 | SB | ||||
2 |
Julia Karlsson
KFUM Örebro |
07 | KFUM Örebro | 42.50 | PB | ||||
3 |
Anna Askencrantz
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 42.15 | PB | ||||
4 |
Nubia Evans-shields
Team England (GBR) |
06 | Team England (GBR) | 40.77 | SB | ||||
5 |
Alma Jolbäck
Lidköpings IS |
07 | Lidköpings IS | 39.95 | PB | ||||
6 |
Emma Andersson
IF Hagen |
07 | IF Hagen | 39.41 | PB | ||||
7 |
Ellen Mähler
SK Bore |
06 | SK Bore | 35.54 | SB | ||||
8 |
Hilma Johansson
Skruvs IF |
07 | Skruvs IF | 25.76 | PB | ||||
Mette-Elise Vaskinn
Ringerike FK (NOR) |
04 | Ringerike FK (NOR) | 45.45 | Utom tävlan | |||||
Jade Mazas
Stade Rennais Athlétisme (FRA) |
04 | Stade Rennais Athlétisme (FRA) | 44.23 | Utom tävlan | |||||
Nova Renåker
Tjalve FIF |
05 | Tjalve FIF | 36.04 | SB | Utom tävlan | ||||
Amelie Götesson
Varbergs GIF |
04 | Varbergs GIF | 35.28 | PB | Utom tävlan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | Ellen Mähler | 34.01 | x | 34.54 | x | x | 35.54 |
139 | Alma Jolbäck | 31.50 | 34.73 | 38.80 | 39.95 | 39.93 | 38.33 |
200 | Nubia Evans-shields | x | 35.57 | x | 39.05 | 39.81 | 40.77 |
135 | Julia Karlsson | 42.50 | x | 42.08 | x | 41.26 | x |
51 | Emma Andersson | 38.21 | 38.63 | x | x | 38.21 | 39.41 |
185 | Jade Mazas | x | x | 42.35 | 42.73 | x | 44.23 |
184 | Tindra Törnestam | 41.93 | x | 41.96 | 39.51 | 43.27 | 41.44 |
215 | Nova Renåker | 35.69 | x | x | 34.13 | x | 36.04 |
67 | Anna Askencrantz | x | 42.15 | x | 41.68 | 37.72 | 40.19 |
243 | Amelie Götesson | 35.28 | 33.89 | x | x | x | x |
171 | Hilma Johansson | 25.76 | 24.81 | x | 25.02 | 25.52 | x |
165 | Mette-Elise Vaskinn | 38.51 | x | 45.45 | x | x | x |
1 |
Harriet Court
Team England (GBR) |
07 | Team England (GBR) | 48.25 | PB | ||||
2 |
Emilia Liljeqvist
IF Nykarlebynejden (FIN) |
06 | IF Nykarlebynejden (FIN) | 44.75 | |||||
3 |
Ellen Mähler
SK Bore |
06 | SK Bore | 41.70 | SB | ||||
4 |
Stina Ståhl
Wärnamo SK |
07 | Wärnamo SK | 34.37 | PB | ||||
5 |
Anna Westerlund
KA 2 IF |
07 | KA 2 IF | 33.69 | PB | ||||
6 |
Svea Roos
IFK Lund |
07 | IFK Lund | 27.73 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | Stina Ståhl | 34.37 | 33.30 | 33.68 | - | - | - |
131 | Anna Westerlund | 33.69 | 31.17 | 32.59 | 30.56 | 32.76 | 30.93 |
56 | Emilia Liljeqvist | 44.63 | 44.75 | 42.93 | x | x | 44.51 |
198 | Harriet Court | 45.36 | 41.79 | 45.22 | 48.25 | 43.99 | 43.23 |
168 | Ellen Mähler | 40.46 | 41.70 | 40.89 | x | 39.37 | 37.71 |
63 | Svea Roos | 25.86 | x | 21.16 | x | 27.73 | x |
1 |
Linnea Fohlén Gladh
Örgryte IS |
06 | Örgryte IS | 16.14 | PB | ||||
2 |
Alma Jolbäck
Lidköpings IS |
07 | Lidköpings IS | 13.70 | PB | ||||
3 |
Anna Bergin
Hammarby IF |
07 | Hammarby IF | 13.19 | |||||
4 |
Ellen Mähler
SK Bore |
06 | SK Bore | 13.06 | SB | ||||
5 |
Elvira Hall
Ljungby FIK |
06 | Ljungby FIK | 12.00 | PB | DM 1a Kvinnor | |||
6 |
Hilma Johansson
Skruvs IF |
07 | Skruvs IF | 9.42 | PB | DM 2a Kvinnor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Alma Jolbäck | x | 12.30 | 13.30 | 13.23 | 13.70 | x |
147 | Elvira Hall | x | x | 11.20 | 12.00 | x | 10.58 |
171 | Hilma Johansson | 7.41 | 8.46 | x | x | 8.73 | 9.42 |
168 | Ellen Mähler | 11.43 | 11.80 | 13.06 | 12.25 | x | 12.03 |
261 | Linnea Fohlén Gladh | 15.78 | 15.53 | 16.14 | 15.83 | x | x |
34 | Anna Bergin | 12.56 | 12.93 | x | 12.73 | x | 13.19 |
1 |
Alani Dumbuya
Team England (GBR) |
08 | Team England (GBR) | 16.64 | PB | ||||
2 |
Tove Arwidson
Linköpings GIF |
08 | Linköpings GIF | 14.49 | PB | DM 1a | |||
3 |
Yasmin Baker
Team England (GBR) |
08 | Team England (GBR) | 13.48 | SB | ||||
4 |
Matilda Skoglund
Ullevi FK |
08 | Ullevi FK | 12.80 | |||||
5 |
Line Drikkjær Svare
Amager AC (DEN) |
08 | Amager AC (DEN) | 12.51 | |||||
6 |
Elma Vincevic
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 12.30 | DM 2a | ||||
7 |
Klara Petersson
Sävedalens AIK |
08 | Sävedalens AIK | 11.95 | |||||
8 |
Sofia Hägg
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 11.85 | PB | DM 3a | |||
9 |
Nejla Numanovic
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 11.16 | |||||
10 |
Ottilia Thorell
Tjalve FIF |
08 | Tjalve FIF | 11.10 | |||||
11 |
Lisen Schrewelius
KFUM Kristianstad |
08 | KFUM Kristianstad | 10.52 | |||||
12 |
Ida Gustafsson
IKHP Huskvarna |
08 | IKHP Huskvarna | 10.25 | PB | ||||
13 |
Moa Fransson Davidsen
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 10.02 | |||||
14 |
Olivia Johansson
Sävedalens AIK |
09 | Sävedalens AIK | 9.39 | |||||
15 |
Ida Bjerkliden
Kongahälla AIK |
08 | Kongahälla AIK | 8.68 | |||||
16 |
Emelie Persson
KA 2 IF |
08 | KA 2 IF | 8.01 | PB | ||||
17 |
Emma Nordin
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 7.86 | =PB | ||||
18 |
Marina Anternäs
KA 2 IF |
09 | KA 2 IF | 7.18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Line Drikkjær Svare | x | 11.79 | 12.28 | x | x | 12.51 |
28 | Elma Vincevic | 11.89 | 11.97 | 11.23 | 12.30 | 11.29 | 12.15 |
134 | Lisen Schrewelius | 10.18 | 10.18 | 10.52 | |||
192 | Klara Petersson | x | x | 11.95 | |||
216 | Ottilia Thorell | 11.10 | 11.07 | 10.80 | |||
125 | Marina Anternäs | 6.74 | 6.45 | 7.18 | |||
96 | Emma Nordin | 6.84 | 7.86 | 7.46 | |||
195 | Yasmin Baker | 11.69 | 12.07 | 12.38 | 12.06 | x | 13.48 |
82 | Moa Fransson Davidsen | 9.25 | 10.02 | x | |||
140 | Tove Arwidson | 13.67 | 14.49 | x | x | x | 14.15 |
27 | Sofia Hägg | 11.85 | 11.21 | x | 11.44 | x | 11.62 |
137 | Ida Bjerkliden | 8.42 | 8.68 | 8.08 | |||
227 | Matilda Skoglund | 12.12 | 12.07 | 12.09 | 12.80 | x | 12.34 |
190 | Olivia Johansson | 9.39 | x | 9.20 | |||
199 | Alani Dumbuya | 15.81 | 15.30 | 16.64 | 15.88 | 14.71 | x |
29 | Nejla Numanovic | 11.06 | 11.12 | 11.16 | |||
128 | Emelie Persson | 7.41 | x | 8.01 | |||
119 | Ida Gustafsson | 10.25 | 8.84 | 9.83 |
1 |
Gabriella Tcheukam
Team England (GBR) |
08 | Team England (GBR) | 42.47 | SB | ||||
2 |
Alma Olsson
Bokenäs IF |
08 | Bokenäs IF | 40.87 | PB | ||||
3 |
Line Drikkjær Svare
Amager AC (DEN) |
08 | Amager AC (DEN) | 35.17 | PB | ||||
4 |
Siri Elingfors
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 34.54 | PB | ||||
5 |
Alma Stenberg
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 33.98 | PB | ||||
6 |
Felicia Ottosson
SK Bore |
09 | SK Bore | 33.65 | PB | ||||
7 |
Bethany Pendlebury
Team England (GBR) |
09 | Team England (GBR) | 32.84 | SB | ||||
8 |
Ottilia Thorell
Tjalve FIF |
08 | Tjalve FIF | 31.89 | PB | ||||
9 |
Elma Vincevic
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 30.84 | PB | ||||
10 |
Lisen Schrewelius
KFUM Kristianstad |
08 | KFUM Kristianstad | 30.68 | PB | ||||
11 |
Sofia Hägg
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 30.04 | PB | ||||
12 |
Felicia Bjärnlöv
Eksjö Södra IK |
08 | Eksjö Södra IK | 29.32 | PB | ||||
13 |
Nejla Numanovic
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 28.20 | PB | ||||
14 |
Ida Gustafsson
IKHP Huskvarna |
08 | IKHP Huskvarna | 27.97 | SB | ||||
15 |
Ida Bjerkliden
Kongahälla AIK |
08 | Kongahälla AIK | 27.75 | PB | ||||
16 |
Moa Fransson Davidsen
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 25.74 | PB | ||||
17 |
Matilda Skoglund
Ullevi FK |
08 | Ullevi FK | 25.41 | SB | ||||
18 |
Olivia Johansson
Sävedalens AIK |
09 | Sävedalens AIK | 25.15 | PB | ||||
19 |
Kinna Dahl
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 18.91 | PB | ||||
20 |
Emma Nordin
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 18.67 | PB | ||||
21 |
Emelie Persson
KA 2 IF |
08 | KA 2 IF | 18.40 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Nejla Numanovic | 23.80 | 28.20 | 25.64 | |||
128 | Emelie Persson | 16.93 | 18.40 | 17.51 | |||
13 | Felicia Bjärnlöv | 28.20 | 26.73 | 29.32 | |||
190 | Olivia Johansson | 25.15 | x | x | |||
227 | Matilda Skoglund | 25.41 | x | 21.51 | |||
27 | Sofia Hägg | 22.91 | 22.78 | 30.04 | |||
82 | Moa Fransson Davidsen | 25.74 | 24.58 | x | |||
28 | Elma Vincevic | 25.66 | 26.80 | 30.84 | |||
205 | Bethany Pendlebury | x | x | 32.84 | x | 27.11 | 29.32 |
1 | Line Drikkjær Svare | 34.43 | x | x | 33.18 | 34.20 | 35.17 |
169 | Felicia Ottosson | x | 31.54 | 31.81 | 30.93 | x | 33.65 |
208 | Gabriella Tcheukam | 41.34 | 41.27 | x | 39.83 | 42.47 | 40.49 |
137 | Ida Bjerkliden | 27.75 | x | 25.56 | |||
9 | Alma Olsson | 38.42 | 39.23 | 39.78 | 40.87 | 37.72 | 40.38 |
134 | Lisen Schrewelius | 30.68 | x | 29.28 | |||
72 | Kinna Dahl | x | 18.91 | 17.62 | |||
96 | Emma Nordin | x | 18.67 | x | |||
77 | Siri Elingfors | 34.26 | 33.12 | 33.62 | x | x | 34.54 |
216 | Ottilia Thorell | 31.89 | 31.72 | x | x | 30.22 | x |
119 | Ida Gustafsson | 26.26 | x | 27.97 | |||
104 | Alma Stenberg | x | 33.68 | x | x | 33.98 | x |
1 |
Stina Junestål
IF Kville |
08 | IF Kville | 45.38 | PB | ||||
2 |
Tove Arwidson
Linköpings GIF |
08 | Linköpings GIF | 42.61 | PB | ||||
3 |
Anne-Sophie Hartmann
SK Bore |
09 | SK Bore | 35.70 | PB | ||||
4 |
Elma Vincevic
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 30.68 | PB | ||||
5 |
Sofia Hägg
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 28.55 | PB | ||||
6 |
Nova Hedin
Åhus FIK |
08 | Åhus FIK | 27.49 | PB | ||||
7 |
Lisen Schrewelius
KFUM Kristianstad |
08 | KFUM Kristianstad | 26.42 | PB | ||||
8 |
Marina Anternäs
KA 2 IF |
09 | KA 2 IF | 21.78 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Sofia Hägg | 28.36 | 26.86 | 27.45 | 28.55 | 28.55 | 27.06 |
28 | Elma Vincevic | 23.58 | 25.22 | 26.69 | 30.68 | 27.54 | 30.16 |
54 | Stina Junestål | 45.38 | 41.64 | x | 37.72 | 40.86 | 40.47 |
125 | Marina Anternäs | 21.78 | 18.18 | 21.12 | 20.04 | 18.69 | 20.92 |
167 | Anne-Sophie Hartmann | 34.37 | 35.70 | 34.17 | 29.16 | 34.55 | 32.66 |
134 | Lisen Schrewelius | 22.81 | 22.84 | 22.30 | 23.77 | 26.42 | 22.38 |
253 | Nova Hedin | 27.49 | x | - | - | - | - |
140 | Tove Arwidson | 37.62 | 37.12 | x | 40.97 | 42.61 | x |
1 |
Midea Allard
Västerås FK |
08 | Västerås FK | 17.82 | |||||
2 |
Klara Petersson
Sävedalens AIK |
08 | Sävedalens AIK | 16.66 | |||||
3 |
Felicia Bjärnlöv
Eksjö Södra IK |
08 | Eksjö Södra IK | 16.48 | DM 1a | ||||
4 |
Felicia Ottosson
SK Bore |
09 | SK Bore | 14.90 | PB | ||||
5 |
Ottilia Thorell
Tjalve FIF |
08 | Tjalve FIF | 14.15 | DM 2a | ||||
6 |
Nejla Numanovic
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 14.10 | |||||
7 |
Moa Fransson Davidsen
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 13.97 | PB | DM 3a | |||
8 |
Nova Hedin
Åhus FIK |
08 | Åhus FIK | 12.71 | |||||
9 |
Olivia Johansson
Sävedalens AIK |
09 | Sävedalens AIK | 12.46 | |||||
10 |
Anna Sällberg
Åhus FIK |
09 | Åhus FIK | 12.44 | |||||
11 |
Lisen Schrewelius
KFUM Kristianstad |
08 | KFUM Kristianstad | 11.73 | PB | ||||
12 |
Alicia Lindström
IFK Helsingborg |
09 | IFK Helsingborg | 11.70 | PB | ||||
13 |
Linnea Schell
IFK Helsingborg |
09 | IFK Helsingborg | 11.30 | PB | ||||
Sofia Hägg
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | x | ||||||
Asta Als Christensen
Sparta (DEN) |
08 | Sparta (DEN) | x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
253 | Nova Hedin | x | 12.71 | - | - | - | - |
190 | Olivia Johansson | 12.27 | 12.46 | x | |||
13 | Felicia Bjärnlöv | 14.72 | x | x | x | 15.33 | 16.48 |
60 | Alicia Lindström | 11.70 | x | x | |||
27 | Sofia Hägg | x | x | x | |||
82 | Moa Fransson Davidsen | 13.07 | 13.97 | 13.41 | x | 13.28 | x |
192 | Klara Petersson | 16.57 | 16.66 | x | x | x | x |
61 | Linnea Schell | 11.30 | x | x | |||
216 | Ottilia Thorell | x | x | 13.92 | x | x | 14.15 |
245 | Midea Allard | 17.32 | 16.82 | 17.09 | 16.81 | 17.52 | 17.82 |
29 | Nejla Numanovic | 13.29 | 12.61 | 13.53 | 13.93 | 13.74 | 14.10 |
134 | Lisen Schrewelius | 11.00 | 11.73 | 11.10 | |||
175 | Asta Als Christensen | x | x | x | |||
169 | Felicia Ottosson | 13.49 | x | 13.40 | 14.90 | x | x |
257 | Anna Sällberg | x | x | 12.44 |
1 |
Tyra Schütz
FIK Färjestaden |
11 | FIK Färjestaden | 11.88 | DM 1a F14 | ||||
2 |
Hedda Karlberg
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 10.80 | |||||
3 |
Julia Björkman
Hälle IF |
10 | Hälle IF | 10.77 | |||||
4 |
Freja Gustafsson
IKHP Huskvarna |
11 | IKHP Huskvarna | 9.48 | DM 2a F14 | ||||
5 |
Rebecka Johansson
Habo FIF -04 |
10 | Habo FIF -04 | 9.35 | DM 1a F15 | ||||
6 |
Akmile Sutaite
Tranås AIF |
10 | Tranås AIF | 9.34 | PB | DM 2a F15 | |||
7 |
Gabriella Dunemark
Hässleholms AIS |
10 | Hässleholms AIS | 8.81 | |||||
8 |
Gabriella Andersson
Tranås AIF |
11 | Tranås AIF | 8.11 | PB | DM 3a F14 | |||
9 |
Freja Fridholm
Ängelholms IF |
11 | Ängelholms IF | 7.73 | |||||
10 |
Livia Nilsson
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 7.59 | DM 3a F15 | ||||
11 |
Elsa Borg Karlsson
IK Hinden |
11 | IK Hinden | 7.56 | PB | ||||
12 |
Ebba Pålsson
Bara FIK |
10 | Bara FIK | 6.88 | |||||
13 |
Tuva Augustsson
IK Hinden |
11 | IK Hinden | 6.62 | |||||
14 |
Siri Rydhagen Danielsson
Bara FIK |
11 | Bara FIK | 6.55 | |||||
15 |
Isabelle Kjörsvik Jonsson
Ljungby FIK |
10 | Ljungby FIK | 6.04 | SB | ||||
16 |
Tilde Adolfsson
IK Sisu |
11 | IK Sisu | 5.93 | |||||
17 |
Lilly Tubelius
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 4.58 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | Isabelle Kjörsvik Jonsson | 6.04 | 6.00 | 5.90 | |||
114 | Tuva Augustsson | 6.62 | 6.52 | 6.25 | |||
115 | Elsa Borg Karlsson | 7.30 | 7.56 | 7.34 | |||
219 | Akmile Sutaite | 8.71 | 9.05 | x | 9.34 | 9.11 | 8.70 |
117 | Tilde Adolfsson | 5.93 | 5.75 | 5.47 | |||
118 | Freja Gustafsson | 8.69 | 9.48 | 8.88 | 8.43 | 8.41 | 7.63 |
260 | Freja Fridholm | 7.57 | 7.73 | x | |||
155 | Hedda Karlberg | 9.76 | 10.37 | 10.59 | 10.38 | 10.39 | 10.80 |
217 | Gabriella Andersson | 8.11 | 7.34 | 7.47 | 7.44 | 7.65 | 7.34 |
95 | Livia Nilsson | 6.31 | 7.35 | 7.59 | |||
44 | Gabriella Dunemark | 7.75 | 7.03 | 8.21 | 8.16 | 8.65 | 8.81 |
4 | Siri Rydhagen Danielsson | x | x | 6.55 | |||
109 | Lilly Tubelius | 4.20 | 4.37 | 4.58 | |||
2 | Ebba Pålsson | 6.76 | 5.19 | 6.88 | |||
32 | Rebecka Johansson | x | x | 8.86 | 8.59 | 8.83 | 9.35 |
38 | Julia Björkman | x | 9.95 | x | 9.95 | x | 10.77 |
26 | Tyra Schütz | 10.45 | 10.70 | 10.31 | 11.03 | 10.86 | 11.88 |
1 |
Rebecka Johansson
Habo FIF -04 |
10 | Habo FIF -04 | 39.00 | PB | ||||
2 |
Akmile Sutaite
Tranås AIF |
10 | Tranås AIF | 34.09 | PB | ||||
3 |
Vilma Hermansson
Högby IF |
10 | Högby IF | 31.84 | PB | ||||
4 |
Julia Björkman
Hälle IF |
10 | Hälle IF | 29.91 | PB | ||||
5 |
Freja Fridholm
Ängelholms IF |
11 | Ängelholms IF | 26.09 | PB | ||||
6 |
Gabriella Dunemark
Hässleholms AIS |
10 | Hässleholms AIS | 21.94 | PB | ||||
7 |
Isabelle Kjörsvik Jonsson
Ljungby FIK |
10 | Ljungby FIK | 21.88 | PB | ||||
8 |
Freja Gustafsson
IKHP Huskvarna |
11 | IKHP Huskvarna | 21.31 | PB | ||||
9 |
Ebba Pålsson
Bara FIK |
10 | Bara FIK | 20.60 | PB | ||||
10 |
Siri Rydhagen Danielsson
Bara FIK |
11 | Bara FIK | 19.94 | PB | ||||
11 |
Gabriella Andersson
Tranås AIF |
11 | Tranås AIF | 17.54 | PB | ||||
12 |
Freja Engqvist Wittenby
Ljungby FIK |
11 | Ljungby FIK | 16.77 | PB | ||||
13 |
Olivia Johannisson
FIF Gnistan |
11 | FIF Gnistan | 14.31 | PB | ||||
14 |
Lilly Tubelius
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 11.94 | SB | ||||
Livia Nilsson
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | x | ||||||
Tilde Adolfsson
IK Sisu |
11 | IK Sisu | x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Gabriella Dunemark | 21.61 | x | 20.03 | 21.94 | x | x |
4 | Siri Rydhagen Danielsson | x | x | 19.94 | |||
109 | Lilly Tubelius | 11.94 | x | x | |||
23 | Olivia Johannisson | 11.96 | 14.16 | 14.31 | |||
219 | Akmile Sutaite | 28.72 | 32.83 | 29.55 | 30.93 | 34.09 | 32.86 |
2 | Ebba Pålsson | 13.51 | 20.60 | 20.30 | |||
118 | Freja Gustafsson | 17.62 | x | 21.31 | x | x | 19.83 |
