| 1 |
Lisa Brix Pedersen
Sparta (DEN) |
96 | Sparta (DEN) | 55.55 | SB | ||||
| 2 |
Mathilda Eriksson
Malmö AI |
98 | Malmö AI | 53.08 | SB | ||||
| 3 |
Emma Ljungberg
Spårvägens FK |
94 | Spårvägens FK | 52.85 | SB | ||||
| 4 |
Annesofie Hartmann Nielsen
Hvidovre AM (DEN) |
00 | Hvidovre AM (DEN) | 51.31 | PB | ||||
| 5 |
Jennifer Rudberg
IFK Växjö |
98 | IFK Växjö | 50.96 | PB | ||||
| 6 |
Daniella Persson
Spårvägens FK |
00 | Spårvägens FK | 50.61 | PB | ||||
|
Vanessa Kamga
Hässelby SK |
98 | Hässelby SK | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jennifer Rudberg | 48.85 | x | 46.93 | x | x | 50.96 |
| 6 | Vanessa Kamga | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Mathilda Eriksson | 51.82 | 53.08 | 50.15 | x | 51.12 | 50.31 |
| 13 | Emma Ljungberg | x | 48.44 | 51.25 | 52.85 | x | x |
| 5 | Annesofie Hartmann Nielsen | 48.73 | 49.30 | 48.69 | 51.31 | x | 48.51 |
| 14 | Daniella Persson | 46.44 | 49.07 | 49.03 | 48.82 | x | 50.61 |
| 11 | Lisa Brix Pedersen | 54.96 | 55.55 | 54.97 | 51.83 | x | 54.66 |
| 1 |
Ebba Salomonsson Lind
Hanvikens SK |
04 | Hanvikens SK | 44.64 | PB | ||||
| 2 |
Edvina Norberg
Ransäters AIS |
05 | Ransäters AIS | 41.83 | PB | ||||
| 3 |
Freja Veicherts
Sparta (DEN) |
05 | Sparta (DEN) | 41.37 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ebba Salomonsson Lind | x | 41.97 | x | x | 43.56 | 44.64 |
| 10 | Edvina Norberg | 35.63 | 38.10 | x | 39.23 | 41.83 | x |
| 12 | Freja Veicherts | 36.69 | 41.37 | 40.49 | 34.77 | 37.92 | 38.82 |
| 1 |
Anna Askencrantz
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 41.54 | PB | ||||
| 2 |
Klara Berntsson
Brattås CK |
06 | Brattås CK | 35.83 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Anna Askencrantz | 36.69 | 38.76 | 37.88 | 37.39 | 41.54 | 39.20 |
| 1 | Klara Berntsson | 34.48 | 32.61 | 35.83 | 35.63 | 33.87 | 31.84 |
| 1 |
Melker Albertsson
Falu IK |
03 | Falu IK | 42.35 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Melker Albertsson | 41.81 | 42.34 | 39.64 | 39.61 | 41.01 | 42.35 |
| 1 |
Adam Hellbom
Falu IK |
04 | Falu IK | 47.90 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adam Hellbom | x | 42.61 | 47.21 | 47.90 | x | x |