1 |
Victoria Wickman
Upsala IF |
03 | Upsala IF | 15.18 | |||||
2 |
Jonna Lundgren
Skruvs IF |
04 | Skruvs IF | 14.34 | SB | ||||
3 |
Elin Runemar
Spårvägens FK |
07 | Spårvägens FK | 13.26 | PB | ||||
4 |
Kajsa Cabanas Andersson
Turebergs FK |
06 | Turebergs FK | 12.67 | SB | ||||
5 |
Klara Rådbo
Hässelby SK |
01 | Hässelby SK | 12.06 | SB | ||||
6 |
Tova Björngard
Upsala IF |
06 | Upsala IF | 11.96 | SB | ||||
7 |
Sarah Van Beilen
Hässelby SK |
02 | Hässelby SK | 11.90 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonna Lundgren | x | x | 14.34 | x | 14.33 | x | |
Victoria Wickman | 14.27 | 15.18 | 14.60 | 14.54 | x | x | |
Klara Rådbo | x | 11.76 | 12.05 | 12.06 | 11.84 | 11.79 | |
Elin Runemar | 12.58 | 12.93 | 12.58 | 12.91 | 13.12 | 13.26 | |
Tova Björngard | 11.40 | x | 11.96 | 11.67 | x | 11.41 | |
Sarah Van Beilen | x | 11.51 | 11.90 | 11.63 | x | x | |
Kajsa Cabanas Andersson | 11.91 | 12.02 | 12.10 | 11.09 | 12.35 | 12.67 |
1 |
Jennifer Rudberg
IFK Växjö |
98 | IFK Växjö | 50.76 | SB | ||||
2 |
Ebba Salomonsson Lind
Hässelby SK |
04 | Hässelby SK | 49.94 | SB | ||||
3 |
Hera Christensen
FH (ISL) |
05 | FH (ISL) | 49.41 | SB | ||||
4 |
Ellen Pettersson
Upsala IF |
97 | Upsala IF | 49.17 | SB | ||||
5 |
Daniella Persson
Spårvägens FK |
00 | Spårvägens FK | 48.28 | SB | ||||
6 |
Sarah Berkani
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 45.38 | SB | ||||
7 |
Molly Broback
Upsala IF |
01 | Upsala IF | 44.77 | SB | ||||
8 |
Julia Karlsson
KFUM Örebro |
07 | KFUM Örebro | 43.25 | SB | ||||
9 |
Linn Gabrielli Gustafsson
Eskilstuna FI |
03 | Eskilstuna FI | 43.08 | SB | ||||
10 |
Tindra Törnestam
Spårvägens FK |
06 | Spårvägens FK | 42.62 | SB | ||||
11 |
Edvina Norberg
Ransäters AIS |
05 | Ransäters AIS | 42.52 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Karlsson | x | 43.25 | 41.93 | x | 42.12 | x | |
Edvina Norberg | 41.86 | 42.52 | 41.91 | ||||
Linn Gabrielli Gustafsson | 43.08 | x | 40.03 | ||||
Hera Christensen | 48.65 | 47.28 | x | 49.41 | x | 49.22 | |
Ellen Pettersson | 45.65 | 46.43 | 47.89 | 46.01 | x | 49.17 | |
Molly Broback | x | 44.31 | 44.77 | x | x | x | |
Jennifer Rudberg | 50.31 | 50.65 | 49.98 | 49.06 | 50.76 | 48.87 | |
Daniella Persson | x | x | 44.65 | 48.28 | x | x | |
Sarah Berkani | 44.12 | 43.81 | 45.38 | x | x | 43.76 | |
Ebba Salomonsson Lind | 46.18 | 49.94 | x | 47.30 | 47.62 | 48.21 | |
Tindra Törnestam | 42.14 | x | 42.62 |
Tot. plac. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rebecka Hallerth
Spårvägens FK |
96 | Spårvägens FK | 65.02 | 1 | ||||
2 |
Malin Garbell
Upsala IF |
05 | Upsala IF | 63.75 | 2 | PB | |||
3 |
Emma Holmgren Löf
Upsala IF |
02 | Upsala IF | 63.22 | 3 | ||||
4 |
Saga Berg
Upsala IF |
04 | Upsala IF | 61.68 | 4 | SB | |||
5 |
Emma Palmgren
IF Göta Karlstad |
01 | IF Göta Karlstad | 56.14 | 6 | SB | |||
6 |
Linnea Fohlén Gladh
Örgryte IS |
06 | Örgryte IS | 55.49 | 7 | ||||
7 |
Beatrice Lindberg
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 54.61 | 9 | ||||
8 |
Ruth Eklöf
Upsala IF |
05 | Upsala IF | 54.04 | 10 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecka Hallerth | 63.93 | 64.94 | 65.02 | 63.19 | 64.28 | 61.71 | |
Beatrice Lindberg | x | 53.91 | 54.61 | 53.57 | x | 52.58 | |
Emma Holmgren Löf | 61.40 | 62.27 | 62.40 | 63.22 | 63.12 | 62.13 | |
Malin Garbell | 57.79 | 63.75 | 61.20 | 63.63 | 61.78 | 60.07 | |
Emma Palmgren | 53.18 | 55.60 | 55.99 | 55.55 | 54.34 | 56.14 | |
Saga Berg | x | 61.68 | x | 60.29 | x | 60.47 | |
Ruth Eklöf | x | x | x | 52.75 | x | 54.04 | |
Linnea Fohlén Gladh | 52.91 | 52.63 | 55.49 | x | 55.49 | 54.18 |
Tot. plac. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Norah Lind
Turebergs FK |
05 | Turebergs FK | 61.49 | 5 | PB | |||
2 |
Sofia Boman
Hässelby SK |
02 | Hässelby SK | 55.02 | 8 | SB | |||
3 |
Ida Forss
Upsala IF |
99 | Upsala IF | 52.78 | 11 | ||||
4 |
Simone Adolfsson
Huddinge AIS |
04 | Huddinge AIS | 41.81 | 12 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norah Lind | 61.49 | 58.49 | 58.74 | x | 58.99 | x | |
Ida Forss | 50.43 | 51.89 | 52.78 | x | 52.09 | 48.70 | |
Sofia Boman | 54.20 | 55.02 | 54.96 | x | x | x | |
Simone Adolfsson | 37.30 | 39.21 | 41.13 | 41.81 | 41.30 | 41.65 |
1 |
Beatrice Lantz
Hässelby SK |
97 | Hässelby SK | 52.27 | SB | ||||
2 |
Carolin Näslund
IF Göta Karlstad |
98 | IF Göta Karlstad | 50.73 | SB | ||||
3 |
Eunice Karlsson
Eskilstuna FI |
98 | Eskilstuna FI | 48.98 | SB | ||||
4 |
Maja Gustavsson
Västerås FK |
98 | Västerås FK | 47.56 | SB | ||||
5 |
Amanda Rask
IFK Umeå |
02 | IFK Umeå | 47.56 | SB | ||||
6 |
Tilda Bernhult
KFUM Örebro |
04 | KFUM Örebro | 46.42 | SB | ||||
7 |
Linn Svedberg Jarlhage
Falkenbergs IK |
05 | Falkenbergs IK | 44.69 | SB | ||||
8 |
Alva Back
Turebergs FK |
06 | Turebergs FK | 44.47 | SB | ||||
9 |
Sophie Reid
IK Ymer |
02 | IK Ymer | 43.51 | SB | ||||
10 |
Ellen Mähler
SK Bore |
06 | SK Bore | 41.51 | SB | ||||
11 |
Klara Rådbo
Hässelby SK |
01 | Hässelby SK | 40.95 | SB | ||||
12 |
Sarah Van Beilen
Hässelby SK |
02 | Hässelby SK | 36.67 | SB | ||||
13 |
Kajsa Cabanas Andersson
Turebergs FK |
06 | Turebergs FK | 27.99 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatrice Lantz | x | 50.82 | 50.48 | 51.22 | 52.27 | 50.22 | |
Klara Rådbo | 40.95 | 40.53 | x | ||||
Eunice Karlsson | 43.21 | 48.98 | 45.67 | 47.10 | x | 47.62 | |
Amanda Rask | 44.68 | 45.81 | 47.56 | 46.67 | 45.52 | x | |
Sarah Van Beilen | 36.67 | 35.02 | 36.38 | ||||
Alva Back | x | 39.73 | 44.47 | 41.69 | 44.06 | 43.98 | |
Maja Gustavsson | 47.56 | 46.82 | x | x | x | x | |
Sophie Reid | 43.51 | 42.31 | 42.34 | ||||
Tilda Bernhult | 45.79 | 46.42 | 41.39 | 42.41 | x | 43.42 | |
Linn Svedberg Jarlhage | 44.69 | 41.70 | x | 43.30 | x | 42.42 | |
Carolin Näslund | 50.73 | x | 46.82 | 46.41 | x | 50.05 | |
Ellen Mähler | 41.51 | 39.87 | x | ||||
Kajsa Cabanas Andersson | 27.99 | x | x |
1 |
Elin Runemar
Spårvägens FK |
07 | Spårvägens FK | 13.08 | PB | ||||
2 |
Alva Back
Turebergs FK |
06 | Turebergs FK | 11.99 | PB | ||||
3 |
Amilia Jergmar
Spårvägens FK |
07 | Spårvägens FK | 11.65 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alva Back | 11.42 | x | x | 10.83 | 11.48 | 11.99 | |
Elin Runemar | 13.01 | 12.92 | 13.08 | 13.00 | 13.06 | 12.79 | |
Amilia Jergmar | x | 11.08 | 11.45 | x | x | 11.65 |
1 |
Tindra Törnestam
Spårvägens FK |
06 | Spårvägens FK | 46.20 | SB | ||||
2 |
Beatrice Lindberg
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 39.82 | SB | ||||
3 |
Alva Back
Turebergs FK |
06 | Turebergs FK | 33.68 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tindra Törnestam | x | 46.20 | x | 44.53 | 42.24 | x | |
Beatrice Lindberg | 37.68 | 39.82 | x | x | 38.87 | 37.82 | |
Alva Back | x | x | 28.59 | 33.68 | x | x |
1 |
Erica Lejon
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 58.01 | PB | ||||
2 |
Beatrice Lindberg
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 54.12 | |||||
3 |
Linnea Fohlén Gladh
Örgryte IS |
06 | Örgryte IS | 53.93 | |||||
4 |
Hanna Gabrielli Gustafsson
Eskilstuna FI |
06 | Eskilstuna FI | 51.75 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beatrice Lindberg | 53.61 | 53.43 | x | 52.31 | 52.13 | 54.12 | |
Linnea Fohlén Gladh | 53.93 | x | x | x | x | x | |
Erica Lejon | 52.87 | 55.56 | x | 55.91 | 58.01 | 57.59 | |
Hanna Gabrielli Gustafsson | x | 51.75 | x | x | 51.21 | 50.75 |
1 |
Alma Olsson
Bokenäs IF |
08 | Bokenäs IF | 15.88 | PB | ||||
2 |
Tuva Seveborn
Alunda SK |
09 | Alunda SK | 11.75 | PB | ||||
3 |
Elma Vincevic
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 11.74 | SB | ||||
4 |
Nejla Numanovic
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 11.61 | PB | ||||
5 |
Elin Larsson
Huddinge AIS |
08 | Huddinge AIS | 11.55 | |||||
6 |
Vendela Dekreon
Råby-Rekarne FIF |
09 | Råby-Rekarne FIF | 11.27 | PB | ||||
7 |
Julia Röstberg
Vallentuna FK |
08 | Vallentuna FK | 8.22 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elma Vincevic | 11.40 | 10.17 | 11.16 | 11.43 | 10.76 | 11.74 | |
Vendela Dekreon | 10.43 | 10.91 | 11.27 | 10.95 | 10.58 | 10.96 | |
Elin Larsson | 11.23 | 10.25 | 11.45 | 11.55 | 11.32 | 10.78 | |
Nejla Numanovic | 11.01 | 11.61 | 11.32 | 11.22 | x | 10.17 | |
Alma Olsson | x | x | 14.93 | 15.48 | 15.34 | 15.88 | |
Julia Röstberg | 7.89 | 7.62 | 7.59 | 8.22 | 8.06 | 7.83 | |
Tuva Seveborn | 10.94 | 11.67 | 11.71 | x | 10.45 | 11.75 |
1 |
Alma Olsson
Bokenäs IF |
08 | Bokenäs IF | 39.80 | SB | ||||
2 |
Elma Vincevic
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 33.51 | PB | ||||
3 |
Tuva Seveborn
Alunda SK |
09 | Alunda SK | 32.48 | PB | ||||
4 |
Nejla Numanovic
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 31.61 | PB | ||||
5 |
Vendela Dekreon
Råby-Rekarne FIF |
09 | Råby-Rekarne FIF | 30.60 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuva Seveborn | 30.75 | 30.38 | x | x | 32.48 | 31.51 | |
Nejla Numanovic | 31.25 | 31.61 | 31.38 | x | 31.44 | 30.90 | |
Elma Vincevic | 28.98 | x | x | x | 26.14 | 33.51 | |
Vendela Dekreon | 30.60 | 30.00 | x | x | x | 26.95 | |
Alma Olsson | x | 39.69 | 39.80 | x | 38.50 | 36.80 |
1 |
Midea Allard
Västerås FK |
08 | Västerås FK | 59.13 | SB | ||||
2 |
Wilma Löf
Upsala IF |
08 | Upsala IF | 50.59 | SB | ||||
3 |
Nejla Numanovic
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 44.20 | SB | ||||
4 |
Elin Larsson
Huddinge AIS |
08 | Huddinge AIS | 43.80 | PB | ||||
5 |
Leia Finbom Höglund
Hammarby IF |
09 | Hammarby IF | 39.99 | SB | ||||
6 |
Julia Röstberg
Vallentuna FK |
08 | Vallentuna FK | 36.49 | PB | ||||
7 |
Emmy Lindblom
Hammarby IF |
09 | Hammarby IF | 35.24 | SB | ||||
8 |
Ariana Najafian
Turebergs FK |
09 | Turebergs FK | 27.70 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leia Finbom Höglund | 38.63 | 39.99 | x | 36.37 | 37.68 | 38.52 | |
Julia Röstberg | 32.88 | 29.30 | x | 33.53 | x | 36.49 | |
Ariana Najafian | 23.74 | x | 27.26 | 25.62 | x | 27.70 | |
Emmy Lindblom | 35.24 | 33.17 | x | x | 34.55 | x | |
Elin Larsson | 43.80 | x | 38.70 | 41.49 | x | x | |
Nejla Numanovic | 39.73 | 40.50 | 41.92 | 44.20 | 41.58 | x | |
Wilma Löf | 50.25 | x | x | x | 50.54 | 50.59 | |
Midea Allard | 58.92 | 58.59 | 59.13 | 58.40 | 55.71 | 59.13 |
1 |
Amanda Broberg Rydqvist
Hammarby IF |
09 | Hammarby IF | 38.35 | PB | ||||
2 |
Jasmine Gustafsson
IFK Märsta |
09 | IFK Märsta | 36.24 | PB | ||||
3 |
Tove Norrby
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 33.60 | SB | ||||
4 |
Kaddy Darbo
IFK Lidingö |
09 | IFK Lidingö | 23.30 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Broberg Rydqvist | 35.56 | 36.56 | 34.08 | 38.35 | 35.94 | 37.01 | |
Tove Norrby | x | 30.65 | 31.52 | 25.57 | 33.60 | 30.00 | |
Jasmine Gustafsson | x | 30.53 | x | 33.42 | 36.07 | 36.24 | |
Kaddy Darbo | x | x | 21.36 | x | 23.30 | 19.41 |
1 |
Leah Sageborn
IFK Gnesta |
10 | IFK Gnesta | 10.79 | SB | ||||
2 |
Maja Dabrowska
Hässelby SK |
11 | Hässelby SK | 10.77 | PB | ||||
3 |
Maya Löf
Upsala IF |
10 | Upsala IF | 10.75 | SB | ||||
4 |
Astrid Wetterstrand
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 10.30 | SB | ||||
5 |
Elin Aneby
Turebergs FK |
10 | Turebergs FK | 10.22 | SB | ||||
6 |
Emma Håkansson
Turebergs FK |
10 | Turebergs FK | 8.69 | PB | ||||
7 |
Neha Porob
Mälarhöjdens IK |
11 | Mälarhöjdens IK | 8.57 | PB | ||||
8 |
Tilda Ribacke
Turebergs FK |
12 | Turebergs FK | 8.35 | PB | ||||
9 |
Ester Larsson
Mälarhöjdens IK |
11 | Mälarhöjdens IK | 7.93 | PB | ||||
10 |
Matilda Dillner
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 7.84 | PB | ||||
11 |
Elin Almgren
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 7.28 | PB | ||||
12 |
Tine Hamilton
Vallentuna FK |
10 | Vallentuna FK | 7.22 | |||||
13 |
Agnes Diehl
Vallentuna FK |
10 | Vallentuna FK | 6.37 | PB | ||||
14 |
Alice Jerlebo
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 5.41 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astrid Wetterstrand | 8.70 | 8.87 | 10.30 | 9.39 | 9.80 | 9.51 | |
Leah Sageborn | 10.55 | x | x | x | 9.88 | 10.79 | |
Maya Löf | x | 10.23 | x | 10.75 | 9.81 | x | |
Matilda Dillner | 7.84 | 7.48 | 7.51 | ||||
Agnes Diehl | 6.33 | 6.37 | 6.20 | ||||
Tine Hamilton | 6.78 | 7.22 | 6.32 | ||||
Alice Jerlebo | 5.41 | 5.25 | 4.78 | ||||
Emma Håkansson | 8.50 | 8.18 | 8.69 | 7.51 | 6.85 | 7.69 | |
Tilda Ribacke | 8.13 | 8.35 | 8.21 | 6.85 | 7.61 | 8.31 | |
Elin Aneby | x | 9.84 | 9.88 | 9.73 | 10.22 | 9.78 | |
Neha Porob | 8.39 | 8.19 | 8.57 | 7.80 | x | 8.40 | |
Ester Larsson | 7.44 | 7.03 | 7.93 | ||||
Elin Almgren | 6.68 | 7.21 | 7.28 | ||||
Maja Dabrowska | 9.77 | 10.04 | 10.00 | 9.71 | 10.17 | 10.77 |
1 |
Maya Löf
Upsala IF |
10 | Upsala IF | 38.27 | PB | ||||
2 |
Elsa Johansson
Eskilstuna FI |
11 | Eskilstuna FI | 37.63 | PB | ||||
3 |
Elin Aneby
Turebergs FK |
10 | Turebergs FK | 31.82 | PB | ||||
4 |
Leah Sageborn
IFK Gnesta |
10 | IFK Gnesta | 30.40 | SB | ||||
5 |
Alba Jergmar
Boo IF |
10 | Boo IF | 30.28 | PB | ||||
6 |
Astrid Wetterstrand
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 28.62 | SB | ||||
7 |
Nina Caesar
Sundbybergs IK |
10 | Sundbybergs IK | 25.03 | SB | ||||
8 |
Maja Dabrowska
Hässelby SK |
11 | Hässelby SK | 23.57 | PB | ||||
9 |
Alicia Altenberg
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 21.19 | |||||
10 |
Tine Hamilton
Vallentuna FK |
10 | Vallentuna FK | 20.11 | |||||
11 |
Neha Porob
Mälarhöjdens IK |
11 | Mälarhöjdens IK | 19.73 | PB | ||||
12 |
Alice Jerlebo
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 14.79 | PB | ||||
13 |
Ester Larsson
Mälarhöjdens IK |
11 | Mälarhöjdens IK | 14.33 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elin Aneby | 29.55 | x | x | x | x | 31.82 | |
Leah Sageborn | 28.05 | x | x | 28.62 | 30.40 | 28.76 | |
Maya Löf | x | 33.14 | 38.27 | x | 35.20 | x | |
Maja Dabrowska | 23.57 | x | 18.77 | x | x | 22.25 | |
Alicia Altenberg | 18.86 | 19.06 | 21.19 | ||||
Ester Larsson | 13.64 | x | 14.33 | ||||
Neha Porob | 18.61 | x | 19.73 | ||||
Astrid Wetterstrand | 23.45 | x | 27.16 | 26.30 | x | 28.62 | |
Tine Hamilton | x | 20.11 | x | ||||
Nina Caesar | 20.48 | 25.03 | x | 21.29 | 22.32 | x | |
Alice Jerlebo | 11.96 | 14.05 | 14.79 | ||||
Elsa Johansson | 34.62 | 33.76 | 35.36 | 37.63 | 37.56 | x | |
Alba Jergmar | 25.99 | 26.41 | 30.28 | 24.41 | 26.16 | x |
1 |
Elin Aneby
Turebergs FK |
10 | Turebergs FK | 48.14 | PB | ||||
2 |
Moa Hallqvist
Upsala IF |
10 | Upsala IF | 46.59 | SB | ||||
3 |
Leah Sageborn
IFK Gnesta |
10 | IFK Gnesta | 42.28 | SB | ||||
4 |
Astrid Wetterstrand
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 40.58 | PB | ||||
5 |
Agnes Diehl
Vallentuna FK |
10 | Vallentuna FK | 39.71 | PB | ||||
6 |
Idun Hellström
Gefle IF |
10 | Gefle IF | 37.67 | SB | ||||
7 |
Nina Caesar
Sundbybergs IK |
10 | Sundbybergs IK | 35.12 | PB | ||||
8 |
Matilda Dillner
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 30.15 | PB | ||||
9 |
Elin Almgren
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 27.17 | SB | ||||
10 |
Ester Larsson
Mälarhöjdens IK |
11 | Mälarhöjdens IK | 24.07 | PB | ||||
Julia Lindquist
Hellas FK |
10 | Hellas FK | x | ||||||
Alice Jerlebo
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Astrid Wetterstrand | x | 36.80 | 40.06 | 40.58 | x | 40.28 | |
Leah Sageborn | 37.43 | 41.86 | x | 42.28 | 41.66 | x | |
Ester Larsson | 23.28 | 24.07 | x | ||||
Moa Hallqvist | 43.40 | x | x | 43.77 | x | 46.59 | |
Julia Lindquist | x | x | x | ||||
Agnes Diehl | x | 37.34 | 36.95 | 36.00 | x | 39.71 | |
Elin Aneby | 46.38 | 46.34 | 45.90 | 46.83 | 48.14 | 45.84 | |
Matilda Dillner | 28.44 | 25.51 | 26.62 | x | x | 30.15 | |
Nina Caesar | 34.78 | 35.12 | x | 32.62 | 33.87 | 33.52 | |
Alice Jerlebo | x | x | x | ||||
Idun Hellström | x | 37.67 | x | x | 36.00 | x | |
Elin Almgren | 27.17 | x | x |
1 |
Elin Aneby
Turebergs FK |
10 | Turebergs FK | 35.61 | PB | ||||
2 |
Alba Jergmar
Boo IF |
10 | Boo IF | 29.71 | SB | ||||
3 |
Alicia Altenberg
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 23.05 | |||||
4 |
Lavina Sadiki
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 20.30 | SB | ||||
5 |
Alice Jerlebo
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 13.81 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia Altenberg | x | 20.99 | 23.05 | x | x | 22.87 | |
Alice Jerlebo | 11.38 | 13.81 | 10.68 | 8.36 | x | 11.21 | |
Lavina Sadiki | x | x | 17.39 | 18.62 | x | 20.30 | |
Alba Jergmar | 27.44 | 28.38 | 29.71 | 24.98 | 17.90 | x | |
Elin Aneby | x | 35.61 | 33.03 | x | 31.97 | 32.57 |
1 |
Leo Frid Göransson
Sävedalens AIK |
02 | Sävedalens AIK | 16.61 | SB | ||||
2 |
Elias Lind
Hässelby SK |
03 | Hässelby SK | 16.36 | SB | ||||
3 |
Gabriel Heen
Hässelby SK |
95 | Hässelby SK | 16.12 | SB | ||||
4 |
Elliot Duvert
Hässelby SK |
03 | Hässelby SK | 12.97 | SB | ||||
5 |
Victor Törnström
Danderyds SK |
05 | Danderyds SK | 12.68 | PB | ||||
6 |
Theodor Duvert
Hässelby SK |
01 | Hässelby SK | 11.61 | SB | ||||
7 |
Kevin Duvert
Hässelby SK |
98 | Hässelby SK | 10.61 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliot Duvert | 12.23 | 12.61 | 12.97 | 12.73 | x | x | |
Kevin Duvert | 10.61 | x | 10.44 | 10.36 | 10.20 | x | |
Victor Törnström | 12.16 | 12.35 | 11.84 | 11.72 | 12.68 | 11.76 | |
Gabriel Heen | 15.51 | 15.41 | 15.43 | 16.12 | - | - | |
Theodor Duvert | 11.17 | 11.11 | x | 11.61 | 11.35 | 11.18 | |
Elias Lind | 15.37 | 16.24 | 15.55 | 16.36 | 16.18 | 16.13 | |
Leo Frid Göransson | 16.61 | x | x | 16.48 | x | x |
1 |
Jesper Ahlin
Turebergs FK |
03 | Turebergs FK | 53.56 | SB | ||||
2 |
Ludvig Ellgren
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 50.28 | PB | ||||
3 |
Teo Paganus
Turebergs FK |
03 | Turebergs FK | 50.11 | SB | ||||
4 |
Gabriel Heen
Hässelby SK |
95 | Hässelby SK | 45.65 | SB | ||||
5 |
Stellan Back
Turebergs FK |
75 | Turebergs FK | 40.53 | SB | ||||
6 |
Jacob Nilsson
Spårvägens FK |
05 | Spårvägens FK | 39.94 | PB | ||||
7 |
Theodor Duvert
Hässelby SK |
01 | Hässelby SK | 38.01 | SB | ||||
8 |
Elliot Duvert
Hässelby SK |
03 | Hässelby SK | 36.91 | SB | ||||
9 |
Victor Törnström
Danderyds SK |
05 | Danderyds SK | 36.45 | PB | ||||
10 |
Kevin Duvert
Hässelby SK |
98 | Hässelby SK | 34.35 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliot Duvert | x | 36.83 | 36.66 | 36.91 | x | x | |
Ludvig Ellgren | 49.90 | x | 48.90 | 48.73 | 48.98 | 50.28 | |
Jesper Ahlin | 51.86 | 52.98 | x | 52.51 | x | 53.56 | |
Gabriel Heen | 44.15 | 45.40 | 45.60 | 45.65 | x | x | |
Teo Paganus | 48.48 | 50.11 | 49.32 | x | 50.05 | 48.37 | |
Kevin Duvert | 34.35 | 33.76 | 33.89 | ||||
Victor Törnström | 32.89 | 36.45 | 36.01 | ||||
Stellan Back | x | 39.35 | 36.41 | 39.45 | 40.53 | x | |
Theodor Duvert | 37.27 | 38.01 | x | 37.56 | 37.53 | 36.11 | |
Jacob Nilsson | 39.94 | x | x | x | x | x |
1 |
Adam Paul Kelly
Audentes SK (EST) |
97 | Audentes SK (EST) | 73.67 | |||||
2 |
Hilmar Örn Jónsson
FH (ISL) |
96 | FH (ISL) | 68.83 | |||||
3 |
Albin Silén
Strands IF |
03 | Strands IF | 64.50 | |||||
4 |
Alfons Haals
Västerås FK |
02 | Västerås FK | 62.68 | |||||
5 |
Bo Rydstrand
Upsala IF |
06 | Upsala IF | 56.48 | PB | ||||
6 |
Karl Ludvik
Turebergs FK |
02 | Turebergs FK | 56.41 | |||||
7 |
Elias Lind
Hässelby SK |
03 | Hässelby SK | 56.16 | SB | ||||
8 |
Oscar Juhlén
Upsala IF |
08 | Upsala IF | 55.14 | PB | ||||
9 |
Niklas Lundahl
Väsby IK |
05 | Väsby IK | 49.50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilmar Örn Jónsson | x | 57.41 | 68.83 | x | x | x | |
Oscar Juhlén | x | 55.14 | 51.92 | x | 50.63 | x | |
Karl Ludvik | x | 51.73 | 55.77 | 56.41 | x | 55.55 | |
Alfons Haals | 62.68 | 60.70 | x | 62.29 | x | x | |
Adam Paul Kelly | 71.19 | 72.91 | 73.51 | x | 73.67 | 72.89 | |
Elias Lind | 54.46 | 55.16 | 53.86 | x | 54.54 | 56.16 | |
Albin Silén | 62.36 | 63.24 | 64.22 | 64.04 | x | 64.50 | |
Niklas Lundahl | x | 49.50 | x | ||||
Bo Rydstrand | 53.61 | x | 56.48 | 55.55 | x | x |
1 |
Albert Ottander
IFK Umeå |
00 | IFK Umeå | 68.69 | PB | ||||
2 |
Evan Karakolis
Södertälje IF |
94 | Södertälje IF | 64.34 | |||||
3 |
Stellan Back
Turebergs FK |
75 | Turebergs FK | 60.24 | SB | ||||
4 |
Benjamin Bodin
Säters IF |
06 | Säters IF | 57.86 | |||||
5 |
Elliot Duvert
Hässelby SK |
03 | Hässelby SK | 53.33 | PB | ||||
6 |
Victor Törnström
Danderyds SK |
05 | Danderyds SK | 50.39 | PB | ||||
7 |
Theodor Duvert
Hässelby SK |
01 | Hässelby SK | 48.32 | PB | ||||
8 |
Kevin Duvert
Hässelby SK |
98 | Hässelby SK | 45.26 | SB | ||||
9 |
Erik Wallnäs
AIK |
07 | AIK | 43.81 | PB | ||||
10 |
David Berglund
AIK |
07 | AIK | 40.99 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
