1 |
Tuva Grimheden
Högby IF |
07 | Högby IF | 290 | =PB | ||||
2 |
Victoria Bengtsson
Skruvs IF |
90 | Skruvs IF | 290 |
180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | Tuva Grimheden | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | o | xxx |
442 | Victoria Bengtsson | o | o | xo | o | o | - | o | o | xo | xxx |
1 |
Tilda Holgersson
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 5.22 +2.3 | |||||
2 |
Hedvig Lindbergh
KA2 IF |
07 | KA2 IF | 4.47 +2.3 | |||||
3 |
Smilla Fermskog
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 4.17 +0.5 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | Smilla Fermskog | x | x | x | 2.37 +2.2 | 4.17 +0.5 | 2.61 +3.0 |
322 | Hedvig Lindbergh | 4.03 +3.9 | 4.23 +3.3 | 4.42 +3.0 | 4.47 +2.3 | 4.45 +0.1 | 4.37 +1.2 |
263 | Tilda Holgersson | 4.90 +1.5 | 4.84 +0.6 | 5.22 +2.3 | 4.87 +1.6 | 5.05 +0.3 | 5.07 +1.2 |
1 |
Linn Gabrielli Gustafsson
Råby-Rekarne FIF |
03 | Råby-Rekarne FIF | 14.21 | MR | ||||
2 |
Erika Wärff
Malmö AI |
00 | Malmö AI | 12.89 | SB | ||||
3 |
Maria Nilsson
IK Orient |
95 | IK Orient | 12.61 | SB | ||||
4 |
Alice Hultberg
Malmö AI |
05 | Malmö AI | 10.67 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | Alice Hultberg | 10.54 | 10.25 | 10.25 | 10.28 | 10.67 | 10.58 |
291 | Maria Nilsson | 11.60 | x | 11.94 | 11.52 | x | 12.61 |
365 | Erika Wärff | 12.55 | 12.30 | 12.39 | 12.36 | 12.67 | 12.89 |
366 | Linn Gabrielli Gustafsson | 13.96 | 13.92 | 13.81 | x | 14.21 | x |
1 |
Alice Hultberg
Malmö AI |
05 | Malmö AI | 36.11 | |||||
2 |
Amanda Cederlöf
IFK Växjö |
05 | IFK Växjö | 34.26 | |||||
3 |
Ebba Hultqvist
Eksjö Södra IK |
03 | Eksjö Södra IK | 24.45 | SB | ||||
4 |
Marie Grahn
KA2 IF |
67 | KA2 IF | 20.13 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | Alice Hultberg | x | x | 36.11 | x | x | x |
308 | Marie Grahn | 18.55 | 20.13 | 19.26 | 19.21 | x | x |
197 | Ebba Hultqvist | x | x | 21.01 | x | 22.24 | 24.45 |
440 | Amanda Cederlöf | 33.20 | 33.15 | 30.10 | 34.26 | 33.04 | x |
1 |
Rebecka Hallerth
Spårvägens FK |
96 | Spårvägens FK | 63.13 | MR | ||||
2 |
Caroline Wallin
Spårvägens FK |
94 | Spårvägens FK | 46.90 | SB | ||||
3 |
Ellen Adolfsson
IK Sisu |
06 | IK Sisu | 43.70 | PB | ||||
4 |
Marie Grahn
KA2 IF |
67 | KA2 IF | 26.07 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | Ellen Adolfsson | 40.02 | 42.97 | 40.34 | x | x | 43.70 |
392 | Caroline Wallin | 44.59 | 46.81 | 46.90 | 44.38 | x | x |
308 | Marie Grahn | 23.11 | 25.80 | 24.59 | 26.07 | x | 24.53 |
390 | Rebecka Hallerth | 62.22 | x | 60.72 | 63.13 | 61.47 | 62.06 |
1 |
Erika Wärff
Malmö AI |
00 | Malmö AI | 45.75 | PB | ||||
2 |
Malin Lundgren
Eksjö Södra IK |
03 | Eksjö Södra IK | 38.92 | SB | ||||
3 |
Marie Grahn
KA2 IF |
67 | KA2 IF | 20.75 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Marie Grahn | 20.60 | 20.18 | 20.60 | x | 20.15 | 20.75 |
199 | Malin Lundgren | 38.59 | 36.79 | 36.83 | 33.38 | 36.43 | 38.92 |
365 | Erika Wärff | 45.40 | 45.75 | x | x | x | x |
1 |
Tilda Holgersson
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 16.24 | PB | ||||
2 |
Smilla Fermskog
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 18.18 | PB |
1 |
Tuva Grimheden
Högby IF |
07 | Högby IF | 10.95 | PB | ||||
2 |
Julia Falk
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 10.83 | SB | ||||
3 |
Hilma Johansson
Skruvs IF |
07 | Skruvs IF | 8.70 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | Hilma Johansson | 8.70 | 8.62 | x | 8.39 | 8.51 | 8.30 |
247 | Julia Falk | 10.60 | 10.83 | 10.68 | 10.76 | 10.79 | 10.46 |
219 | Tuva Grimheden | x | 10.75 | 10.11 | x | 10.95 | 9.93 |
1 |
Tindra Törnestam
Spårvägens FK |
06 | Spårvägens FK | 42.18 | |||||
2 |
Anna Askencrantz
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 41.89 | |||||
3 |
Elvira Hall
Ljungby FIK |
06 | Ljungby FIK | 27.71 | |||||
4 |
Hilma Johansson
Skruvs IF |
07 | Skruvs IF | 27.13 | PB | ||||
5 |
Moa Persson
Sävedalens AIK |
06 | Sävedalens AIK | 27.08 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | Hilma Johansson | 27.13 | 26.01 | x | 20.67 | 26.18 | 26.52 |
393 | Moa Persson | x | 25.91 | 27.08 | x | 25.25 | x |
391 | Tindra Törnestam | 42.18 | 41.93 | x | x | 40.71 | x |
235 | Anna Askencrantz | 40.75 | x | x | 41.89 | 40.41 | x |
362 | Elvira Hall | 26.75 | 27.46 | 27.49 | x | x | 27.71 |
1 |
Ellen Adolfsson
IK Sisu |
06 | IK Sisu | 50.37 | MR | ||||
2 |
Erica Lejon
IK Hinden |
07 | IK Hinden | 47.48 | |||||
3 |
Elvira Hall
Ljungby FIK |
06 | Ljungby FIK | 44.39 | PB | ||||
4 |
Hilma Johansson
Skruvs IF |
07 | Skruvs IF | 36.05 | PB | ||||
5 |
Moa Persson
Sävedalens AIK |
06 | Sävedalens AIK | 34.71 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
288 | Erica Lejon | 46.48 | x | x | 47.48 | 45.66 | x |
362 | Elvira Hall | 44.39 | x | 40.61 | x | 42.43 | 37.80 |
393 | Moa Persson | x | 34.71 | x | x | x | x |
292 | Ellen Adolfsson | x | 50.37 | 50.09 | x | 48.16 | x |
376 | Hilma Johansson | 36.05 | x | 34.06 | x | 30.50 | x |
1 |
Julia Falk
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 38.08 | PB | ||||
2 |
Anna Westerlund
KA2 IF |
07 | KA2 IF | 35.44 | PB | ||||
3 |
Moa Persson
Sävedalens AIK |
06 | Sävedalens AIK | 30.12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | Julia Falk | 36.60 | 35.29 | 34.50 | 36.17 | 32.92 | 38.08 |
393 | Moa Persson | 30.12 | x | 29.54 | x | x | 29.44 |
342 | Anna Westerlund | 34.64 | 31.69 | 33.80 | 35.44 | 33.31 | 32.46 |
1 |
Jamilia Bernhardsson
Kalmar SK |
08 | Kalmar SK | 10.30 | q | PB | |||
2 |
Freja Sahlin
KA2 IF |
08 | KA2 IF | 10.96 | q | PB | |||
3 |
Alva Karlsson Vidén
Wärnamo SK |
09 | Wärnamo SK | 11.37 | PB | ||||
4 |
Molly Moberg
Kalmar SK |
09 | Kalmar SK | 11.44 | PB | ||||
5 |
Annie Andersson
FIK Färjestaden |
09 | FIK Färjestaden | 11.55 | PB |
1 |
Elvira Sohlberg
FIK Färjestaden |
08 | FIK Färjestaden | 10.51 | q | PB | |||
2 |
Ines Kraft
KA2 IF |
09 | KA2 IF | 10.62 | q | PB | |||
3 |
Maja Havtorp
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 11.09 | q | PB | |||
4 |
Ellen Eriksson
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 11.36 | q | PB | |||
5 |
Ebba Gustavsson
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 11.46 | PB | ||||
6 |
Hanna Carlsson
Skruvs IF |
09 | Skruvs IF | 11.90 | PB |
1 |
Jamilia Bernhardsson
Kalmar SK |
08 | Kalmar SK | 10.15 | MR | ||||
2 |
Elvira Sohlberg
FIK Färjestaden |
08 | FIK Färjestaden | 10.48 | PB | ||||
3 |
Ines Kraft
KA2 IF |
09 | KA2 IF | 10.80 | |||||
4 |
Freja Sahlin
KA2 IF |
08 | KA2 IF | 11.22 | |||||
Ellen Eriksson
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | DNS | ||||||
Maja Havtorp
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | DNS |
1 |
Alma Winroth
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 2:34.13 | SB | ||||
2 |
Ebba Gustavsson
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 2:37.20 | PB | ||||
3 |
Maja Havtorp
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 2:46.00 | PB |
1 |
Jamilia Bernhardsson
Kalmar SK |
08 | Kalmar SK | 11.73 | |||||
2 |
Ines Kraft
KA2 IF |
09 | KA2 IF | 12.64 | |||||
3 |
Freja Sahlin
KA2 IF |
08 | KA2 IF | 13.53 | |||||
4 |
Maja Havtorp
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 13.88 | |||||
5 |
Hanna Carlsson
Skruvs IF |
09 | Skruvs IF | 14.88 | |||||
6 |
Tilda Selin
Kalmar SK |
09 | Kalmar SK | 17.41 |
1 |
Ida Väpnare
FIK Färjestaden |
09 | FIK Färjestaden | 144 | SB | ||||
2 |
Annie Andersson
FIK Färjestaden |
09 | FIK Färjestaden | 144 | PB | ||||
3 |
Hanna Carlsson
Skruvs IF |
09 | Skruvs IF | 138 | PB |
120 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | Ida Väpnare | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
369 | Hanna Carlsson | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||
204 | Annie Andersson | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
1 |
Smilla Bernhardsson
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 250 | PB | ||||
2 |
Astrid Aspington
KA2 IF |
09 | KA2 IF | 180 | SB |
150 | 180 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | Smilla Bernhardsson | - | - | xo | o | xxo | xxx |
300 | Astrid Aspington | o | o |
1 |
Ines Kraft
KA2 IF |
09 | KA2 IF | 4.86 -0.2 | PB | ||||
2 |
Freja Sahlin
KA2 IF |
08 | KA2 IF | 4.84 -1.0 | PB | ||||
3 |
Maja Havtorp
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 4.64 -1.5 | PB | ||||
4 |
Ebba Gustavsson
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 4.48 -1.2 | PB | ||||
5 |
Lisen Schrewelius
KFUM Kristianstad |
08 | KFUM Kristianstad | 4.13 0.0 | PB | ||||
6 |
Alicia Heintges
Kalmar SK |
09 | Kalmar SK | 4.10 -0.4 | |||||
7 |
Hanna Carlsson
Skruvs IF |
09 | Skruvs IF | 4.08 -2.1 | PB | ||||
8 |
Smilla Bernhardsson
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 3.94 -0.7 | PB | ||||
9 |
Ellen Eriksson
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 3.94 -2.6 | SB | ||||
10 |
Ida Väpnare
FIK Färjestaden |
09 | FIK Färjestaden | 3.73 0.0 | PB | ||||
11 |
Alva Karlsson Vidén
Wärnamo SK |
09 | Wärnamo SK | 3.73 -1.3 | PB | ||||
12 |
Kinna Dahl
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 3.04 -2.7 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | Alicia Heintges | 3.97 -1.0 | 4.10 -0.4 | 4.06 0.0 | 3.90 0.0 | 3.87 0.0 | 3.92 -0.5 |
245 | Ellen Eriksson | 3.94 -2.6 | 3.72 -0.2 | 3.77 0.0 | |||
240 | Smilla Bernhardsson | x | 3.94 -0.7 | 3.87 -0.9 | x | x | x |
331 | Freja Sahlin | 4.84 -1.0 | x | 4.67 -1.2 | 4.64 -3.2 | x | x |
242 | Kinna Dahl | 3.04 -2.7 | 2.96 -1.1 | x | |||
260 | Maja Havtorp | 4.43 -1.0 | 4.14 -1.3 | 4.27 +0.1 | 4.38 -1.6 | 4.64 -1.5 | 4.47 0.0 |
215 | Ida Väpnare | 3.54 -1.1 | 3.69 -0.9 | 3.73 0.0 | |||
255 | Ebba Gustavsson | 4.48 -1.2 | 4.17 -2.8 | 4.42 -2.8 | 4.19 -2.1 | 4.35 -0.2 | 4.45 0.0 |
369 | Hanna Carlsson | 4.07 +0.8 | 4.04 -0.9 | x | 3.73 -0.9 | 3.64 -3.2 | 4.08 -2.1 |
360 | Lisen Schrewelius | 3.88 0.0 | 4.13 0.0 | 3.88 -1.9 | 4.04 0.0 | 4.01 -1.0 | 4.06 -3.2 |
396 | Alva Karlsson Vidén | 3.73 -1.3 | x | x | |||
319 | Ines Kraft | 4.72 -1.2 | 4.69 -1.3 | 4.86 -0.2 | 4.66 0.0 | 4.80 -2.0 | 4.76 -2.8 |
1 |
Lisen Schrewelius
KFUM Kristianstad |
08 | KFUM Kristianstad | 11.35 | |||||
2 |
Sienna Karström
KFUM Kristianstad |
09 | KFUM Kristianstad | 10.20 | PB | ||||
3 |
Ottilia Thorell
Eksjö Södra IK |
08 | Eksjö Södra IK | 9.46 | |||||
4 |
Siri Elingfors
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 8.88 | SB | ||||
5 |
Ida Väpnare
FIK Färjestaden |
09 | FIK Färjestaden | 8.45 | PB | ||||
6 |
Moa Fransson Davidsen
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 8.07 | PB | ||||
7 |
Emelie Persson
KA2 IF |
08 | KA2 IF | 6.67 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | Moa Fransson Davidsen | 7.41 | 7.62 | 7.74 | 6.68 | 8.07 | x |
201 | Ottilia Thorell | x | 8.22 | 8.23 | 9.46 | x | 8.86 |
360 | Lisen Schrewelius | 11.35 | x | 10.61 | 11.30 | x | 10.47 |
244 | Siri Elingfors | 8.75 | 8.88 | 8.11 | 6.58 | 8.66 | 8.25 |
215 | Ida Väpnare | 8.35 | 8.31 | 8.10 | 8.45 | 7.59 | 7.93 |
327 | Emelie Persson | 6.67 | 6.64 | x | 6.27 | 6.39 | 6.15 |
359 | Sienna Karström | 9.68 | 9.53 | 10.20 | x | x | x |
1 |
Savannah Karström
KFUM Kristianstad |
09 | KFUM Kristianstad | 35.05 | PB | ||||
2 |
Alma Stenberg
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 32.50 | |||||
3 |
Sienna Karström
KFUM Kristianstad |
09 | KFUM Kristianstad | 31.89 | PB | ||||
4 |
Ottilia Thorell
Eksjö Södra IK |
08 | Eksjö Södra IK | 29.43 | SB | ||||
5 |
Siri Elingfors
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 26.02 | PB | ||||
6 |
Moa Fransson Davidsen
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 25.19 | PB | ||||
7 |
Lisen Schrewelius
KFUM Kristianstad |
08 | KFUM Kristianstad | 23.98 | |||||
8 |
Tilda Selin
Kalmar SK |
09 | Kalmar SK | 17.62 | PB | ||||
9 |
Emelie Persson
KA2 IF |
08 | KA2 IF | 17.24 | PB | ||||
10 |
Kinna Dahl
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 14.69 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | Moa Fransson Davidsen | x | 25.19 | x | x | x | x |
242 | Kinna Dahl | x | x | x | x | 14.69 | x |
327 | Emelie Persson | x | 17.24 | 14.23 | 16.69 | 16.61 | 17.19 |
271 | Alma Stenberg | 31.52 | 29.31 | x | 32.50 | 30.85 | 32.22 |
360 | Lisen Schrewelius | 20.39 | 23.54 | x | 23.98 | 23.10 | 20.95 |
357 | Tilda Selin | x | 17.62 | 15.47 | 15.95 | x | x |
244 | Siri Elingfors | x | 23.42 | x | 26.02 | x | 25.44 |
359 | Sienna Karström | 31.89 | 28.81 | 31.24 | 30.11 | 30.34 | 30.39 |
201 | Ottilia Thorell | 28.23 | 27.46 | x | 28.87 | x | 29.43 |
358 | Savannah Karström | 28.28 | x | 35.05 | 33.46 | x | x |
1 |
Ottilia Thorell
Eksjö Södra IK |
08 | Eksjö Södra IK | 37.55 | |||||
2 |
Savannah Karström
KFUM Kristianstad |
09 | KFUM Kristianstad | 36.16 | PB | ||||
3 |
Anna Sällberg
Åhus FIK |
09 | Åhus FIK | 35.40 | PB | ||||
4 |
Nova Hedin
Åhus FIK |
08 | Åhus FIK | 31.70 | PB | ||||
5 |
Lisen Schrewelius
KFUM Kristianstad |
08 | KFUM Kristianstad | 28.83 | PB | ||||
6 |
Moa Hultkvist
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 28.34 | PB | ||||
7 |
Moa Fransson Davidsen
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 26.20 | PB | ||||
Sienna Karström
KFUM Kristianstad |
09 | KFUM Kristianstad | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | Lisen Schrewelius | x | 28.13 | 27.10 | 28.83 | 27.51 | x |
359 | Sienna Karström | x | - | - | - | - | - |
264 | Moa Hultkvist | x | x | 26.31 | 27.91 | 28.34 | x |
358 | Savannah Karström | 35.02 | 36.16 | x | 34.01 | x | 30.85 |
201 | Ottilia Thorell | 37.55 | x | x | 36.10 | x | 33.02 |
435 | Anna Sällberg | x | 33.35 | 34.92 | x | 35.40 | x |
434 | Nova Hedin | 26.98 | 30.83 | 31.70 | x | 30.68 | 27.58 |
252 | Moa Fransson Davidsen | 25.53 | x | 24.64 | 22.48 | 25.45 | 26.20 |
1 |
Sienna Karström
KFUM Kristianstad |
09 | KFUM Kristianstad | 34.19 | PB | ||||
2 |
Savannah Karström
KFUM Kristianstad |
09 | KFUM Kristianstad | 31.73 | PB | ||||
3 |
Nova Hedin
Åhus FIK |
08 | Åhus FIK | 28.95 | SB | ||||
4 |
Moa Fransson Davidsen
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 25.42 | PB | ||||
5 |
Anna Sällberg
Åhus FIK |
09 | Åhus FIK | 21.81 | PB | ||||
6 |
Kinna Dahl
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 19.29 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
252 | Moa Fransson Davidsen | 25.42 | 23.79 | 22.42 | 22.53 | 22.57 | 19.96 |
434 | Nova Hedin | 25.00 | 26.79 | 28.95 | 28.93 | 26.05 | 26.87 |
359 | Sienna Karström | x | 30.32 | x | 31.83 | 29.74 | 34.19 |
242 | Kinna Dahl | 15.30 | x | 19.29 | x | 18.19 | 18.52 |
435 | Anna Sällberg | 17.27 | 18.38 | 19.35 | 16.32 | 21.61 | 21.81 |
358 | Savannah Karström | 31.31 | 28.33 | 30.20 | 31.73 | x | 28.60 |
1 |
Tuva Sjöberg
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 9.02 | q | PB | |||
2 |
Amanda Löfgren
FIK Färjestaden |
10 | FIK Färjestaden | 9.06 | q | ||||
3 |
Saga Zobal Medin
Skruvs IF |
11 | Skruvs IF | 10.22 | PB | ||||
Magdalena Mirzac
Wärnamo SK |
11 | Wärnamo SK | DNS | ||||||
Linnea Lindgren
IK Hinden |
11 | IK Hinden | DNS |
1 |
Nova Hultin
IFK Sävsjö |
10 | IFK Sävsjö | 8.72 | q | PB | |||
2 |
Saga Ivarsson Linnér
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 9.47 | PB | ||||
3 |
Saga Havtorp
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 9.94 | SB | ||||
4 |
Tuva Stenbenke
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 10.46 | PB | ||||
Ellie Rönn
Skruvs IF |
10 | Skruvs IF | DNS |
1 |
Agnes Stenberg
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 8.50 | q | PB | |||
2 |
Ella Algotsson
Skruvs IF |
10 | Skruvs IF | 8.87 | q | PB | |||
3 |
Freja Berglund
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 9.43 | PB | ||||
4 |
Elsa Grundström
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 9.59 | PB | ||||
5 |
Svea Falk
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 9.88 | PB |
1 |
Nellie Wirdeman
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 9.05 | q | PB | |||
2 |
Vilma Hermansson
Högby IF |
10 | Högby IF | 9.08 | PB | ||||
3 |
Bonni-Marilou Bergquist
IF Udd |
10 | IF Udd | 9.25 | PB | ||||
4 |
Tilde Stenkvist
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 9.38 | PB | ||||
5 |
Signe Malm
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 9.66 | PB | ||||
6 |
Alva Johansson
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 10.06 | PB |
1 |
Agnes Stenberg
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 8.49 | PB | ||||
2 |
Nova Hultin
IFK Sävsjö |
10 | IFK Sävsjö | 8.66 | PB | ||||
3 |
Tuva Sjöberg
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 8.86 | PB | ||||
4 |
Ella Algotsson
Skruvs IF |
10 | Skruvs IF | 8.94 | |||||
5 |
Amanda Löfgren
FIK Färjestaden |
10 | FIK Färjestaden | 8.96 | |||||
6 |
Nellie Wirdeman
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 9.08 |
1 |
Tilde Stenkvist
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 1:47.79 | PB | ||||
2 |
Vilma Hermansson
Högby IF |
10 | Högby IF | 2:01.72 | PB | ||||
3 |
Selma Johansson
IK Hinden |
10 | IK Hinden | 2:05.57 | PB | ||||
4 |
Bonni-Marilou Bergquist
IF Udd |
10 | IF Udd | 2:12.13 | PB | ||||
5 |
Saga Havtorp
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 2:12.87 | PB | ||||
6 |
Ellie Rönn
Skruvs IF |
10 | Skruvs IF | 2:13.05 | PB | ||||
7 |
Idun Rugland
Åtvidabergs IF |
14 | Åtvidabergs IF | 2:19.71 | PB |
1 |
Clara Sigvardsson
FIK Färjestaden |
10 | FIK Färjestaden | 143 | SB | ||||
2 |
Nellie Wirdeman
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 134 | PB | ||||
3 |
Saga Ivarsson Linnér
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 134 | PB | ||||
4 |
Ella Algotsson
Skruvs IF |
10 | Skruvs IF | 131 | SB | ||||
5 |
Linnea Habbe
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 110 |
95 | 100 | 105 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | Nellie Wirdeman | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||
213 | Clara Sigvardsson | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | o | xxx |
38 | Saga Ivarsson Linnér | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | |||
367 | Ella Algotsson | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
257 | Linnea Habbe | o | o | o | o | xxx |
1 |
Freja Berglund
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 170 | PB | ||||
2 |
Bonni-Marilou Bergquist
IF Udd |
10 | IF Udd | 160 | PB | ||||
Tuva Stenbenke
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | x |
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | Freja Berglund | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxx |
270 | Tuva Stenbenke | xxx | ||||||||
224 | Bonni-Marilou Bergquist | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
1 |
Clara Sigvardsson
FIK Färjestaden |
10 | FIK Färjestaden | 4.65 0.0 | PB | ||||
2 |
Agnes Stenberg
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 4.48 +0.4 | PB | ||||
3 |
Amanda Löfgren
FIK Färjestaden |
10 | FIK Färjestaden | 4.47 0.0 | PB | ||||
4 |
Nova Hultin
IFK Sävsjö |
10 | IFK Sävsjö | 4.42 +2.9 | |||||
5 |
Ella Algotsson
Skruvs IF |
10 | Skruvs IF | 4.39 0.0 | PB | ||||
6 |
Linnea Falk
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 4.29 +0.1 | PB | ||||
7 |
Saga Ivarsson Linnér
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 4.05 0.0 | PB | ||||
8 |
Freja Berglund
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 4.02 0.0 | PB | ||||
9 |
Bonni-Marilou Bergquist
IF Udd |
10 | IF Udd | 3.98 +1.4 | PB | ||||
10 |
Signe Malm
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 3.95 -2.7 | PB | ||||
11 |
Elsa Grundström
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 3.68 +1.8 | PB | ||||
12 |
Linnea Habbe
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 3.67 +1.4 | PB | ||||
13 |
Hedda Selin
Kalmar SK |
11 | Kalmar SK | 3.62 +0.2 | |||||
14 |
Svea Falk
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 3.38 0.0 | PB | ||||
15 |
Saga Zobal Medin
Skruvs IF |
11 | Skruvs IF | 3.36 +1.4 | PB | ||||
16 |
Tuva Stenbenke
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 3.33 0.0 | PB | ||||
17 |
Linnea Lindgren
IK Hinden |
11 | IK Hinden | 3.29 +2.3 | |||||
18 |
Alva Johansson
KA2 IF |
11 | KA2 IF | 3.27 -0.1 | PB | ||||
19 |
Saga Havtorp
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 3.18 -0.4 | SB | ||||
20 |
Ellie Rönn
Skruvs IF |
10 | Skruvs IF | 3.15 +0.9 | PB | ||||
21 |
Tilde Adolfsson
IK Sisu |
11 | IK Sisu | 2.85 +0.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | Freja Berglund | 4.02 0.0 | 3.97 -0.3 | 3.80 -2.5 | 3.76 -2.7 | x | 3.76 -2.1 |
389 | Saga Zobal Medin | 3.36 +1.4 | 3.33 +0.1 | 3.28 -2.7 | |||
323 | Signe Malm | 3.80 +1.0 | 3.81 -2.2 | 3.95 -2.7 | |||
356 | Hedda Selin | 3.62 +0.2 | 3.55 0.0 | 3.32 -2.2 | |||
213 | Clara Sigvardsson | 4.65 0.0 | x | 4.30 -2.4 | 4.33 0.0 | 2.16 0.0 | 3.20 0.0 |
315 | Alva Johansson | 3.09 0.0 | 3.27 -0.1 | 3.16 0.0 | |||
211 | Amanda Löfgren | 4.47 0.0 | 4.28 0.0 | 4.34 +0.2 | 4.19 0.0 | 4.18 -0.4 | 4.09 0.0 |
289 | Linnea Lindgren | x | 3.04 -1.6 | 3.29 +2.3 | |||
