Rekord

Stjärnspelen
Viksvallen, Arvika   2026-07-25 - 2026-07-26

Klass och Gren Resultat Namn Födelseår Klubb Plats Datum
Kvinnor 100 m 12.00 Erica Pettersson 1990 IF Göta 2011-07-26
Kvinnor 200 m 24.88 Irene Ekelund 1997 Kils Aik 2011-07-26
Kvinnor 400 m 1:04.45 Filippa Dedorsson 2002 IF Göta 2021-07-26
Kvinnor 800 m 2:14.76 Pia Thomasson 1965 IF Göta 1998-07-26
Kvinnor Höjd 178 Sofie Skoog 1990 IF Göta 2013-07-26
Kvinnor Längd 6.21 Ida Hansen 1993 KFUM Arvika 2013-07-26
Kvinnor Kula 13.81 Mikaela Johansson 1984 Ärla IF 2007-07-26
Kvinnor Diskus Vikt: 1,0kg 54.35 Sofia Larsson 1988 Ullevi IF 2015-07-26
Kvinnor Slägga Vikt: 4,0kg 67.46 Tracey Andersson 1984 Ullevi FK 2016-07-26
Kvinnor Spjut 53.36 Emelie Ingerö 1995 Norway 2019-07-26
F19 100 m 12.14 Emilia Kjellberg 1996 IFK Kristinehamn 2015-07-26
F19 200 m 25.47 Ida Hansen 1993 2012-07-26
F19 400 m 1:06.10 Silvia Popa 2003 Mariestads AIF 2021-07-26
F19 800 m 2:14.85 Matilde Myhrvold Norway 2013-07-26
F19 Höjd 180 Victoria Dronsfield 1991 IF Göta 2010-07-26
F19 Stav 352 Myra Eriksson 2003 Stocksäters IF 2021-07-26
F19 Längd 5.75 Emilia Kjellberg 1996 IFK Sunne 2015-07-26
F19 Kula Vikt: 4,0kg 13.84 Amanda Malmehed 1998 Linköpings GIF 2016-07-26
F19 Diskus Vikt: 1,0kg 42.33 Ida Stenbäck 1999 SK Bore 2017-07-26
F19 Slägga Vikt: 4,0kg 57.81 Linn Forssell 1997 Motala AIF 2016-07-26
F19 Spjut 46.20 Rebekka Engen 1996 Norway 2014-07-26
F17 100 m 12.05 Caroline Sandsjoe 1992 IF Göta 2008-07-26
F17 200 m 24.48 Caroline Sandsjoe 1992 IF Göta 2007-07-26
F17 400 m 59.15 Lova Perman 2003 IF Göta 2019-07-26
F17 800 m 2:24.36 Malin Bjergestam 1988 Kils AIK 2004-07-26
F17 1500 m 5:22.44 Kristin Edqvist Servold 1993 IF Göta 2009-07-26
F17 Höjd 175 Victoria Dronsfield 1991 IF Göta 2007-07-26
F17 Stav 325 Lisa Piscator 1997 IFK Kristinehamn 2014-07-26
F17 Längd 5.96 Emilia Kjellberg 1996 IFK Sunne 2013-07-26
F17 Kula Vikt: 3,0kg 15.42 Carolina Hjelt 1985 Huddinge AIS 2002-07-26
F17 Diskus Vikt: 1,0kg 43.07 Nadia Shirafkan Nejad 1995 IF Göta 2012-07-26
F17 Slägga Vikt: 3,0kg 65.16 Linn 1997 Forsell 2014-07-26
F17 Spjut Vikt: 500g 50.00 Ellevine Kathleen Skare 2005 Ski IL Friidrett 2022-07-26
F15 80 m 9.98 Evelina Olsson 2008 IFK Sunne 2023-07-31
F15 200 m 25.43 Evelina Olsson 2008 IFK Sunne 2023-07-26
F15 800 m 2:24.96 Anna Danielsson 1984 SK Bore 1999-07-26
F15 Höjd 165 Lisa Engman 1994 Kils AIK 2009-07-26
F15 Stav 285 Nathalie Wiman Ahlstedt 2008 IF Göta 2023-07-26
F15 Längd 6.03 Kajsa Karlen 1998 Kfum Arvika 2013-07-26
F15 Kula Vikt: 3,0kg 14.62 Agnes Larsson 1997 IF Göta 2012-07-26
F15 Diskus Vikt: 0,75kg 48.98 Nadia Shirafkan-Nejad 1995 IF Göta 2010-02-26
F15 Slägga Vikt: 3,0kg 58.06 Patricia Kamga 2006 Uppsala IF 2021-07-26
F15 Spjut Vikt: 500g 46.64 Caroline Näslund 1998 SK Bore 2013-07-16
F14 80 m 10.18 Katharina Gråman 2003 Tyresö FK 2017-07-26
F14 200 m 25.67 Evelina Olsson 2008 IFK Sunne 2022-07-26
F14 800 m 2:15.40 Matilde Myhrvold 1998 Norway 2012-07-26
F14 Höjd 166 Elin Johansson 1998 IFK Kristinehamn 2012-07-26
F14 Stav 287 Sandra Bergenulf 1996 Falu IF 2010-07-26
F14 Längd 5.46 Irene Ekelund 1997 Kils AIK 2011-07-26
F14 Kula Vikt: 3,0kg 13.55 Agnes Larsson 1997 IF Göta 2011-07-26
F14 Diskus Vikt: 0,75kg 44.38 Edvina Norberg 2005 Ransäters AIS 2019-07-26
F14 Slägga Vikt: 3,0kg 51.32 Sarah Mikkelsen 2002 Norway 2016-07-26
F14 Spjut Vikt: 500g 43.76 Henriette Slåttum 1989 Strömmen IF 2003-07-26
F13 60 m 8.05 Ebba Vold Johannesson 2006 IFK Sunne 2019-07-26
F13 200 m 26.38 Irene Ekelund 1997 Kils AIK 2010-07-26
F13 600 m 1:38.24 My Olsson 2009 IF Göta 2022-07-26
F13 Höjd 160 Madelen Olsson 1985 IF Göta 1998-07-26
F13 Stav 272 Nathalie Wiman Ahlstedt 2008 IF Göta 2021-07-26
F13 Längd Hoppzon 5.46 Ebba Vold Johannesson 2006 IFK Sunne 2019-07-26
F13 Kula Vikt: 2,0kg 16.12 Klara Berntsson 2006 Brattås CK 2019-07-26
F13 Diskus Vikt: 0,6kg 40.91 Klara Berntsson 2006 Brattås CK 2019-07-26
F13 Slägga Vikt: 2,0kg 46.63 Elina Karvonen 2001 IF Vingarna 2014-07-26
F13 Spjut Vikt: 400g 44.74 Vibeke Engen 2002 Norway 2015-07-26
F12 60 m 8.49 My Olsson 2009 IF Göta 2021-07-26
F12 200 m 27.54 Emilia Kjellberg 1996 IFK Sunne 2008-07-26
F12 600 m 1:44.71 Hanna Hermansson 1995 Kils AIK 2007-07-26
F12 Höjd 160 Madelene Olsson 1985 IF Göta 1998-07-26
F12 Stav 225 Karoline W. Johansen Löten Friidrett 2009-07-26
F12 Längd Hoppzon 5.19 Therese Gustavsson 1985 Kils AIK 1997-07-26
F12 Kula Vikt: 2,0kg 12.73 Martina Borgler 1994 SK Bore 2006-07-26
F12 Diskus Vikt: 0,6kg 35.40 Kari Mette Hole 1991 IL Roos Friidrett 2003-07-26
F12 Slägga Vikt: 2,0kg 39.88 Ida Stenbäck 2011-07-26
F12 Spjut Vikt: 400g 39.79 Vibeke Engen 2002 Norway 2014-07-26
F11 60 m 8.25 Sandra Törnros 1995 Gävle IF 2006-07-26
F11 200 m 27.96 Hanna Hemansson 1995 Kils AIK 2006-07-26
F11 600 m 1:48.60 Ella Sjödin 1997 KFUM Arvika 2008-07-26
F11 Höjd 152 Martina Borgler 1994 SK Bore 2005-07-26
F11 Längd Hoppzon 4.89 Sandra Törnros 1995 Gävle IF 2006-07-26
F11 Kula Vikt: 2,0kg 10.83 Sandra Andersson 1990 KFUM Arvika 2001-07-26
F11 Spjut 22.86 Emilie Olsson 2005 Säffle FIK 2016-07-26
F10 60 m 8.97 Ebba Johannesson 2006 IFK Sunne 2016-07-26
F10 200 m 30.08 Hanna Hermansson 1995 Kils AIK 2005-07-26
F10 600 m 1:58.32 Ebba Allard 2012 Västerås FK 2022-07-26
F10 Höjd 138 Hedvig Pettersson 2000 Kils AIK 2010-07-26
F10 Längd Hoppzon 4.57 Kajsa Karlen 1998 KFUM Arvika 2008-07-26
F10 Kula Vikt: 2,0kg 10.36 Johanna Larsson 1992 Filipstad IF 2002-07-26
F10 Spjut Vikt: 400g 22.64 Mali Halldorsson 2006 Norway 2016-07-26
F9 60 m 9.12 Kajsa Karlen 1998 KFUM Arvika 2007-07-26
F9 200 m 31.95 Saga Fredriksson 2007 Kungahälla Aik 2016-07-26
F9 Höjd 132 Hedvig Pettersson 2000 Kils Aik 2009-07-26
F9 Längd Hoppzon 4.16 Kajsa Karlen 1998 KFUM Arvika 2007-07-26
F9 Kula Vikt: 2,0kg 7.43 Johanna Larsson 1992 Filipstads IF 2001-07-26
F9 Boll 35.79 Carolin Näslund 1998 SK Bore 2007-07-26
F8 60 m 9.35 Hedvig Pettersson 2000 Kils AIK Arvika 2008-07-26
F8 200 m 35.26 Eira Granevald 2011 IF Göta Arvika 2019-07-26
F8 Längd Hoppzon 3.95 Hedvig Pettersson 2000 Kils AIk 2008-07-26
F8 Kula Vikt: 2,0kg 6.19 Johanna Larsson 1992 Filipstads IF 1998-07-26
F8 Boll 25.94 Johanna Gustafsson Uddevalla IS 1998-07-26