Nationsrekord, Sweden (NR)
| Klass och Gren | Resultat | Namn | Födelseår | Klubb | Plats | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor 100 m | 11.16 | Linda Haglund | 1956 | Hanvikens SK | Moskva, URS | 1980-07-26 |
| Kvinnor 200 m | 22.69 | Julia Henriksson | 2000 | Malmö AI | Sollentuna/S | 2024-08-17 |
| Kvinnor 400 m | 51.13 | Moa Hjelmer | 1990 | Spårvägens FK | Helsinki, FIN | 2012-06-29 |
| Kvinnor 800 m | 1:58.77 | Lovisa Lindh | 1991 | Ullevi FK | Lausanne, SUI | 2017-07-06 |
| Kvinnor 1000 m | 2:35.15 | Lovisa Lindh | 1991 | Ullevi FK | Göteborg | 2017-07-11 |
| Kvinnor 1500 m | 3:56.60 | Abeba Aregawi | 1990 | Hammarby IF | Doha, QAT | 2013-05-10 |
| Kvinnor 1 mile | 4:23.07 | Abeba Aregawi | 1990 | Hammarby IF | Brussel, BEL | 2015-09-11 |
| Kvinnor 2000 m | 5:47.17 | Meraf Bahta | 1989 | Hälle IF | Zagreb, CRO | 2021-09-14 |
| Kvinnor 3000 m | 8:37.50 | Meraf Bahta | 1989 | Hälle IF | Monaco, MON | 2017-07-21 |
| Kvinnor 5000 m | 14:49.95 | Meraf Bahta | 1989 | Hälle IF | Rabat, MAR | 2016-05-22 |
| Kvinnor 10 000 m | 31:08.05 | Meraf Bahta | 1989 | Hälle IF | Stockholm | 2021-05-04 |
| Kvinnor 3000 m hinder Höjd: 76,2cm | 9:23.96 | Charlotta Fougberg | 1985 | Ullevi FK | Glasgow, GBR | 2014-07-12 |
| Kvinnor 100 m häck Höjd: 84,0cm | 12.47 | Ludmila Engquist | 1964 | IFK Lidingö | Atlanta, GA, USA | 1996-07-29 |
| Kvinnor 400 m häck Höjd: 76,2cm | 54.15 | Ann-Louise Skoglund | 1962 | IF Göta | Stuttgart, FRG | 1986-08-30 |
| Kvinnor 4x100 m | 43.61 | Landslag | Göteborg | 2005-08-27 | ||
| Kvinnor Höjd | 206 | Kajsa Bergqvist | 1976 | Turebergs FK | Eberstadt, GER | 2003-07-26 |
| Kvinnor Stav | 483 | Michaela Meijer | 1993 | Örgryte IS | Norrköping | 2021-08-01 |
| Kvinnor Längd | 6.99 | Erica Johansson | 1974 | Mölndals AIK | Lausanne, SUI | 2000-07-05 |
| Kvinnor Tresteg | 14.29 | Carolina Klüft | 1983 | IFK Växjö | Växjö | 2008-06-08 |
| Kvinnor Kula Vikt: 4,0kg | 19.97 | Axelina Johansson | 1995 | Hässelby SK | Lincoln, USA | 2026-05-16 |
| Kvinnor Diskus Vikt: 1,0kg | 66.61 | Vanessa Kamga | 1998 | Hässelby SK | Tokyo, JPN | 2025-09-14 |
| Kvinnor Slägga Vikt: 4,0kg | 73.31 | Thea Löfman | 2003 | Malmö AI | Halle, GER | 2024-05-04 |
| Kvinnor Spjut Vikt: 600g | 61.96 | Sofi Flink | 1995 | Västerås FK | Moskva, RUS | 2013-08-16 |
| Kvinnor Sjukamp | 7032 | Carolina Klüft | 1983 | IFK Växjö | Osaka, JPN | 2007-08-25 |
| Män 100 m | 10.08 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta | Graz, AUT | 2024-05-12 |
| Män 200 m | 20.30 | Johan Wissman | 1982 | IFK Helsingborg | Stuttgart, GER | 2007-09-23 |
| Män 400 m | 44.56 | Johan Wissman | 1982 | IFK Helsingborg | Osaka, JPN | 2007-08-23 |
| Män 800 m | 1:43.13 | Andreas Kramer | 1997 | Sävedalens AIK | Monaco, Mon | 2024-07-12 |
| Män 1000 m | 2:14.96 | Andreas Kramer | 1997 | Djurgårdens IF | Varberg | 2025-07-22 |
| Män 1500 m | 3:30.87 | Samuel Philström | 2001 | Hälle IF | Roma, ITA | 2025-06-06 |
| Män 1 mile | 3:49.70 | Samuel Pihlström | 2001 | Hälle IF | Oslo, NOR | 2025-06-12 |
| Män 2000 m | 4:59.71 | Kalle Berglund | 1996 | Spårvägens FK | Sollentuna | 2020-08-10 |
| Män 3000 m | 7:26.48 | Andreas Almgren | 1995 | Turebergs FK | Shaoxing, CHN | 2026-05-16 |
| Män 5000 m | 12:44.27 | Andreas Almgren | 1995 | Turebergs FK | Stockolm/S | 2025-06-15 |
| Män 10 000 m | 26:52.87 | Andreas Almgren | 1995 | Turebergs IF | San Juan Capistrano, CA | 2024-03-16 |
| Män 3000 m hinder Höjd: 91,4cm | 8:05.75 | Mustafa Mohamed | 1979 | Hälle IF | Heusden-Zolder, BEL | 2007-07-28 |
| Män 110 m häck Höjd: 106,7cm | 13.35 | Robert Kronberg | 1976 | IF Kville | Lausanne, SUI | 2001-07-04 |
| Män 400 m häck Höjd: 91,4cm | 47.81 | Oskar Edlund | 2002 | Täby IS | Birmingham, GBR | 2026-08-12 |
| Män 4x100 m | 38.63 | Landslag | Atlanta, USA | 1996-08-02 | ||
| Män Höjd | 242 | Patrik Sjöberg | 1965 | Örgryte IS | Stockholm | 1987-06-30 |
| Män Stav | 630 | Armand Duplantis | 1999 | Upsala IF | Tokyo | 2025-09-15 |
| Män Längd | 8.44 | Michel Tornéus | 1986 | Hammarby IF | Sierra Nevada, ESP | 2016-07-10 |
| Män Tresteg | 17.79 | Christian Olsson | 1980 | Örgryte IS | Athina, GRE | 2004-08-22 |
| Män Kula Vikt: 7,26kg | 21.33 | Hans Höglund | 1952 | Mölndals AIK | Provo, UT, USA | 1975-06-06 |
| Män Diskus Vikt: 2,0kg | 71.86 | Daniel Ståhl | 1992 | Spårvägens FK | Bottnaryd | 2019-06-29 |
| Män Slägga Vikt: 7,26kg | 80.14 | Tore Gustafsson | 1962 | Mölndals AIK | Lappeenranta, FIN | 1989-07-04 |
| Män Spjut Vikt: 800g | 89.10 | Patrik Bodén | 1967 | IF Göta | Austin, TX, USA | 1990-03-24 |
| Män Tiokamp | 8406 | Nicklas Wiberg | 1985 | FI Kalmarsund | Berlin, GER | 2009-08-19 |
Tävlingsrekord (FGPR)
| Klass och Gren | Resultat | Namn | Födelseår | Klubb | Plats | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor 100 m | 10.87 | Marion Jones | 1975 | USA | Malmö | 1998-08-03 |
| Kvinnor 200 m | 22.42 | Ashanti Moore | 2000 | JAM | Göteborg | 2025-07-26 |
| Kvinnor 300 m | 36.61 | Anastasiya Kapachinskaya | 1979 | RUS | Göteborg | 2002-08-27 |
| Kvinnor 400 m | 50.79 | Michelle Collins | 1971 | USA | Malmö | 2000-08-07 |
| Kvinnor 800 m | 1:58.01 | CéAira Brown | 1993 | USA | Karlstad | 2018-01-25 |
| Kvinnor 1000 m | 2:35.15 | Lovisa Lindh | 1991 | Ullevi FK | Göteborg | 2017-07-11 |
| Kvinnor 1500 m | 4:04.89 | Claudia Bobocea | 1992 | ROU | Sollentuna | 2022-06-12 |
| Kvinnor 1 mile | 4:04.26 | Olivia Markezich | 2000 | USA | Borås | 2024-08-21 |
| Kvinnor 2000 m | 5:29.42 | Genzebe Dibaba | 1991 | ETH | Sollentuna | 2014-06-26 |
| Kvinnor 3000 m | 8:38.20 | Margot Appleton | 2002 | USA | Sollentuna | 2026-06-14 |
| Kvinnor 5000 m | 14:45.93 | Samia Hassan Nour | 1999 | DJI | Varberg | 2025-07-22 |
| Kvinnor 10 000 m | 30:08.06 | Meseret Defar | 1999 | ETH | Sollentuna | 2014-06-27 |
| Kvinnor 3000 m hinder Höjd: 76,2cm | 9:34.94 | Mel Lawrence | 1989 | USA | Karlstad | 2017-09-25 |
| Kvinnor 100 m häck Höjd: 84,0cm | 12.68 | Susanna Kallur | 1981 | Falu IK | Karlskrona | 2006-06-12 |
| Kvinnor 400 m häck Höjd: 76,2cm | 54.80 | Louise Maraval | 2001 | FRA | Sollentuna | 2026-07-14 |
| Kvinnor 4x100 m | 43.86 | Sverige | SWE | Karlskrona | 2006-06-12 | |
| Kvinnor Höjd | 201 | Kajsa Bergqvist | 1976 | Turebergs FK | Malmö | 2002-08-13 |
| Kvinnor Stav | 473 | Angelica Bengtsson | 1993 | Hässelby SK | Karlstad | 2018-07-25 |
| Kvinnor Längd | 6.97 | Níki Xánthou | 1973 | GRE | Malmö | 1997-08-20 |
| Kvinnor Tresteg | 14.54 | Davisleidis L. Velazco | 1999 | CUB | Göteborg | 2025-07-26 |
| Kvinnor Kula Vikt: 4,0kg | 19.76 | Gong Lijiao | 1989 | CHN | Göteborg | 2011-06-11 |
| Kvinnor Diskus Vikt: 1,0kg | 66.46 | Mette Bergman | 1962 | NOR | Västerås | 1994-06-30 |
| Kvinnor Slägga Vikt: 4,0kg | 73.65 | Yipsi Moreno | 1980 | CUB | Eskilstuna | 2011-08-18 |
| Kvinnor Spjut Vikt: 600g | 63.17 | Kelsey-Lee Roberts | 1991 | AUS | Sollentuna | 2015-06-25 |
| Män 100 m | 10.05 | Maurice Green | 1974 | USA | Malmö | 1999-08-02 |
| Män 200 m | 20.14 | Raynier Mena | 1996 | CUB | Sollentuna | 2023-06-11 |
| Män 300 m | 32.10 | Johan Wissman | 1982 | IFK Helsingborg | Sollentuna | 2008-07-08 |
| Män 400 m | 44.87 | Anthuan Maybank | 1969 | USA | Malmö | 1999-08-02 |
| Män 800 m | 1:43.63 | Ayanleh Souleiman | 1992 | DJI | Sollentuna | 2013-06-27 |
| Män 1000 m | 2:14.96 | Andreas Kramer | 1997 | Djurgårdens IF | Varberg | 2025-07-22 |
| Män 1500 m | 3:32.79 | Vénuste Niyongabo | 1973 | BDI | Malmöö | 1996-06-27 |
| Män 1 mile | 3:53.50 | Samel Pihlström | 2001 | Hälle IF | Borås | 2024-08-21 |
| Män 2000 m | 4:59.71 | Kalle Berglund | 1996 | Spårvägens FK | Sollentuna | 2020-08-10 |
| Män 3000 m | 7:28.00 | Yomif Kejelcha | 1997 | ETH | Göteborg | 2018-08-18 |
| Män 5000 m | 13:09.83 | Steward McSweyn | 1995 | AUS | Götborg | 2020-08-29 |
| Män 10 000 m | 26:51.01 | Dejen Gebremeskel | 1989 | ETH | Sollentuna | 2013-06-27 |
| Män 3000 m hinder Höjd: 91,4cm | 8:23.55 | Tesfaye Girma | 1997 | ETH | 2016-06-28 | |
| Män 110 m häck Höjd: 106,7cm | 13.30 | Dominique Arnold | 1973 | USA | Växjö | 1999-08-10 |
| Män 400 m häck Höjd: 91,4cm | 48.11 | Carl Bengtström | 2000 | Örgryte IS | Karlstad | 2026-07-08 |
| Män 4x100 m | 3:08.17 | Sverige | Ludvika | 2001-06-27 | ||
| Män 4x400 m | 3:08.17 | Sverige | Sollentuna | 2022-06-12 | ||
| Män Höjd | 233 | Yaroslav Rybakov | 1980 | RUS | Karlstad | 2008-07-28 |
| Män Stav | 600 | Armand Duplantis | 1999 | Upsala IF | Karlstad | 2021-06-22 |
| Män Längd | 8.21 | Mattias Sunneborn | 1970 | IFK Lidingö | 1996-06-27 | |
| Män Tresteg | 17.64 | Christian Olsson | 1980 | Örgryte IS | Karlstad | 2002-07-25 |
| Män Kula Vikt: 7,26kg | 21.57 | Leonardo Fabbri | 1997 | ITA | Sollentuna | 2020-08-10 |
| Män Diskus Vikt: 2,0kg | 71.37 | Daniel Ståhl | 1992 | Spårvägens FK | Sollentuna | 2020-08-10 |
| Män Slägga Vikt: 7,26kg | 79.62 | Dilshod Nazarov | 1982 | TJK | Karlstad | 2014-07-16 |
| Män Spjut Vikt: 800g | 86.21 | Jakub Vadlejch | 1990 | CZE | Karlstad | 2015-07-22 |
Arenarekord (TR)
| Klass och Gren | Resultat | Namn | Födelseår | Klubb | Plats | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvinnor 100 m | 11.32 | Merlene Ottey | 1981-01-01 | |||
| Kvinnor 200 m | 22.42 | Ashanti Moore | Jam | 2025-07-26 | ||
| Kvinnor 300 m | 36.61 | Anastasia Kapachinskaya | 2002-01-01 | |||
| Kvinnor 400 m | 51.55 | Lisanne de Witte | 2018-01-01 | |||
| Kvinnor 800 m | 2:00.34 | Erin Donhue | 2010-01-01 | |||
| Kvinnor 1000 m | 2:35.15 | Lovisa Lindh | Ullevi FK | 2017-01-01 | ||
| Kvinnor 1500 m | 4:03.03 | Doina Melinte | 1987-01-01 | |||
| Kvinnor 3000 m | 8:46.89 | Margaret Chelimo Kipkemboi | 2016-01-01 | |||
| Kvinnor 5000 m | 15:39.58 | Sara Christiansson | Sävedalens AIK | 2021-01-01 | ||
| Kvinnor 10 000 m | 32:22.33 | Maria Curatolo | 1987-01-01 | |||
| Kvinnor 3000 m hinder Höjd: 76,2cm | 9:35.27 | Charlotta Fougberg | 2014-01-01 | |||
| Kvinnor 100 m häck Höjd: 84,0cm | 12.95 | Josephine Onyia | 2007-01-01 | |||
| Kvinnor 400 m häck Höjd: 76,2cm | 55.02 | Gudrun Arnardottir | 2000-01-01 | |||
| Kvinnor 4x100 m | 43.95 | Sverige | 2005-01-01 | |||
| Kvinnor 4x400 m | 3:30.63 | Rumänien | 1987-01-01 | |||
| Kvinnor Höjd | 200 | Kajsa Bergqvist | Turebergs FK | 2002-01-01 | ||
| Kvinnor Stav | 472 | Katie Nageotte | 2017-01-01 | |||
| Kvinnor Längd | 6.85 | Olga Kucherenko | 2009-01-01 | |||
| Kvinnor Tresteg | 14.54 | Davisleidis L. Velazco | Cub | 2025-07-26 | ||
| Kvinnor Kula Vikt: 4,0kg | 20.69 | Helena Fibingerova | 1975-01-01 | |||
| Kvinnor Diskus Vikt: 1,0kg | 65.67 | Vanessa Kamga | 2025-07-26 | |||
| Kvinnor Slägga Vikt: 4,0kg | 71.37 | Malwina Kopron | 2019-01-01 | |||
| Kvinnor Spjut Vikt: 600g | 65.76 | Trine Solberg | 1987-01-01 | |||
| Kvinnor Sjukamp | 4865 | Meike Traxler | Filipstads IF | 1981-01-01 | ||
| Män 100 m | 10.17 | Odaine McPherson | 2025-07-26 | |||
| Män 200 m | 20.28 | Danny Everett | 1988-01-01 | |||
| Män 300 m | 32.40 | Johan Wissman | 2003-01-01 | |||
| Män 400 m | 45.43 | David Verburg | 2015-01-01 | |||
| Män 800 m | 1:43.98 | Yeimer Lopez | 2014-01-01 | |||
| Män 1000 m | 2:16.96 | Andreas Kramer | Ullevi FK | 2023-01-01 | ||
| Män 1500 m | 3:34.30 | John Walker | 1975-01-01 | |||
| Män 1 mile | 3:49.40 | John Walker | 1975-01-01 | |||
| Män 2000 m | 4:56.80 | John Walker | 1975-01-01 | |||
| Män 3000 m | 7:28.00 | Yomif Kejelcha | 2018-01-01 | |||
| Män 5000 m | 13:09.83 | Stewart McSweyn | 2020-01-01 | |||
| Män 10 000 m | 28:29.30 | Dan Glans | 1977-01-01 | |||
| Män 3000 m hinder Höjd: 91,4cm | 8:22.11 | Raymond Pannier | 1987-01-01 | |||
| Män 110 m häck | 13.41 | Ty Akins | 2011-01-01 | |||
| Män 400 m häck Höjd: 91,4cm | 48.97 | Carl Bengtström | Örgryte IS | 2022-01-01 | ||
| Män 4x100 m | 39.00 | Ungern | 1987-01-01 | |||
| Män 4x400 m | 3:06.03 | Jugoslavien | 1987-01-01 | |||
| Män Höjd | 239 | Patrik Sjöberg | Örgryte IS | 1987-01-01 | ||
| Män Stav | 590 | Armand Duplantis | Upsala IF | 2019-01-01 | ||
| Män Längd | 8.12 | Loúis Tsátoumas | GRE | 2013-06-15 | ||
| Män Tresteg | 17.31 | Khristo Markov | 1987-01-01 | |||
| Män Kula Vikt: 7,26kg | 22.15 | Udo Beyer | 1978-01-01 | |||
| Män Diskus Vikt: 2,0kg | 68.10 | Daniel Ståhl | Spårvägens FK | 2020-01-01 | ||
| Män Slägga Vikt: 7,26kg | 75.79 | Chris Bennett | 2021-01-01 | |||
| Män Spjut Vikt: 800g | 82.71 | Kim Amb | 2014-01-01 | |||
| Män Tiokamp | 7202 | Inge Hermansson | IFK Tumba | 1975-01-01 | ||
| Män Femkamp | 3976 | Raimo Pihl | Sthlms Spårvägars GoIF | 1974-01-01 |