1 |
Meija Ivarsson Linnér
Ösmo Nynäs FIK |
08 | Ösmo Nynäs FIK | 144 | PB |
132 | 136 | 140 | 144 | 148 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Meija Ivarsson Linnér | o | xo | o | o | xxx |
1 |
Clara Köster
Ösmo Nynäs FIK |
08 | Ösmo Nynäs FIK | 8.24 | PB | ||||
2 |
Meija Ivarsson Linnér
Ösmo Nynäs FIK |
08 | Ösmo Nynäs FIK | 7.47 | PB | ||||
3 |
Nora Ingårda
Ösmo Nynäs FIK |
08 | Ösmo Nynäs FIK | 6.72 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nora Ingårda | 6.53 | 6.72 | 6.46 | 6.26 | |
Meija Ivarsson Linnér | 7.47 | 6.98 | 6.98 | 6.83 | |
Clara Köster | 8.24 | 7.76 | 7.41 | 7.66 |
1 |
Hilda Öhman
Ösmo Nynäs FIK |
10 | Ösmo Nynäs FIK | 132 | =PB | ||||
2 |
Saga Ivarsson Linnér
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 132 | |||||
3 |
Tora Söderström
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 128 | =PB | ||||
4 |
Sofie Ingårda
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 124 | PB | ||||
=5 |
Jussie Zipuasa
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 116 | PB | ||||
=5 |
Hanna Geverts
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 116 | PB |
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tora Söderström | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||
Saga Ivarsson Linnér | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | |
Jussie Zipuasa | o | o | o | o | o | xxx | |||||
Sofie Ingårda | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | |||
Hanna Geverts | - | - | o | o | o | xxx | |||||
Hilda Öhman | - | - | - | - | o | o | xo | xo | o | xxx |
1 |
Saga Ivarsson Linnér
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 8.59 | PB | ||||
2 |
Alva Seldahl
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 7.82 | PB | ||||
3 |
Jussie Zipuasa
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 7.50 | |||||
4 |
Sofie Ingårda
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 6.08 | PB | ||||
5 |
Tora Söderström
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 6.01 | PB | ||||
6 |
Hilda Öhman
Ösmo Nynäs FIK |
10 | Ösmo Nynäs FIK | 5.86 | SB | ||||
7 |
Hanna Geverts
Ösmo Nynäs FIK |
11 | Ösmo Nynäs FIK | 5.13 | PB | ||||
8 |
Wilda Indrén
Ösmo Nynäs FIK |
10 | Ösmo Nynäs FIK | 5.13 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Saga Ivarsson Linnér | 8.59 | 7.92 | 7.53 | 7.97 | |
Hilda Öhman | 5.23 | x | x | 5.86 | |
Wilda Indrén | 4.37 | 5.13 | 4.93 | 4.61 | |
Sofie Ingårda | 5.29 | 6.08 | 5.31 | 5.80 | |
Alva Seldahl | 6.48 | 7.82 | 6.75 | 7.60 | |
Hanna Geverts | 5.08 | 4.76 | 5.13 | 5.09 | |
Tora Söderström | 5.96 | 6.01 | 6.00 | 5.04 | |
Jussie Zipuasa | 7.50 | x | 7.09 | 7.45 |
1 |
Elicia Backlund
Ösmo Nynäs FIK |
13 | Ösmo Nynäs FIK | 132 | |||||
2 |
Ragna Söderström
Ösmo Nynäs FIK |
12 | Ösmo Nynäs FIK | 120 | =PB | ||||
3 |
Nazanin Soltani
Ösmo Nynäs FIK |
12 | Ösmo Nynäs FIK | 92 |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 132 | 134 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragna Söderström | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||
Nazanin Soltani | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
Elicia Backlund | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxo | xxx |
1 |
Elicia Backlund
Ösmo Nynäs FIK |
13 | Ösmo Nynäs FIK | 7.29 | |||||
2 |
Ragna Söderström
Ösmo Nynäs FIK |
12 | Ösmo Nynäs FIK | 6.83 | PB | ||||
3 |
Nazanin Soltani
Ösmo Nynäs FIK |
12 | Ösmo Nynäs FIK | 5.51 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Elicia Backlund | 7.29 | x | 7.10 | 7.07 | |
Ragna Söderström | 5.70 | 6.83 | 6.61 | 6.53 | |
Nazanin Soltani | 5.19 | 5.26 | 5.45 | 5.51 |
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
1 |
Ivar Lättman-Masch
Ösmo Nynäs FIK |
04 | Ösmo Nynäs FIK | 152 | PB | ||||
2 |
Sören Svedberg
Ösmo Nynäs FIK |
81 | Ösmo Nynäs FIK | 148 | PB | ||||
3 |
William Wilkman
Ösmo Nynäs FIK |
05 | Ösmo Nynäs FIK | 132 | PB |
132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivar Lättman-Masch | - | - | o | o | o | o | xxx | |
William Wilkman | xo | xxx | ||||||
Sören Svedberg | o | o | o | o | o | xxx |
1 |
Sören Svedberg
Ösmo Nynäs FIK |
81 | Ösmo Nynäs FIK | 9.59 | |||||
2 |
Ivar Lättman-Masch
Ösmo Nynäs FIK |
04 | Ösmo Nynäs FIK | 8.25 | PB | ||||
3 |
William Wilkman
Ösmo Nynäs FIK |
05 | Ösmo Nynäs FIK | 6.38 | SB | ||||
Jesper Westman
Ösmo Nynäs FIK |
82 | Ösmo Nynäs FIK | - |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
William Wilkman | 6.37 | 6.38 | x | 6.21 | |
Sören Svedberg | 9.36 | x | 9.59 | x | |
Jesper Westman | - | - | - | - | |
Ivar Lättman-Masch | 7.56 | 7.55 | 8.25 | 7.32 |
1 |
Sixten Brändholm
Ösmo Nynäs FIK |
13 | Ösmo Nynäs FIK | 108 | PB | ||||
2 |
Alvin Wester
Ösmo Nynäs FIK |
13 | Ösmo Nynäs FIK | 108 | |||||
3 |
Eddie Rydström
Ösmo Nynäs FIK |
13 | Ösmo Nynäs FIK | 104 | |||||
=4 |
Harry Wahlström Arnqvist
Ösmo Nynäs FIK |
13 | Ösmo Nynäs FIK | 100 | PB | ||||
=4 |
Daniel Lejon
Ösmo Nynäs FIK |
13 | Ösmo Nynäs FIK | 100 | PB |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sixten Brändholm | o | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | |
Harry Wahlström Arnqvist | o | o | o | o | o | o | xxx | |||
Alvin Wester | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | |
Eddie Rydström | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||
Daniel Lejon | o | o | o | o | o | o | xxx |
1 |
Harry Wahlström Arnqvist
Ösmo Nynäs FIK |
13 | Ösmo Nynäs FIK | 5.75 | PB | ||||
2 |
Sixten Brändholm
Ösmo Nynäs FIK |
13 | Ösmo Nynäs FIK | 5.49 | PB | ||||
3 |
Daniel Lejon
Ösmo Nynäs FIK |
13 | Ösmo Nynäs FIK | 5.07 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Harry Wahlström Arnqvist | 5.75 | 4.99 | 4.82 | 5.47 | |
Sixten Brändholm | 3.95 | 5.33 | 5.19 | 5.49 | |
Daniel Lejon | 4.54 | 5.06 | 5.07 | 5.06 |
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.