1 |
Maja Andersson
Alunda SK |
08 | Alunda SK | 166 |
159 | 163 | 166 | 169 | ||
---|---|---|---|---|---|
571 | Maja Andersson | o | o | o | xxx |
1 |
Maja Andersson
Alunda SK |
08 | Alunda SK | 5.13 +0.4 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
571 | Maja Andersson | 4.95 +0.2 | x | 4.72 +0.2 | 4.86 -1.6 | 4.89 +0.6 | 5.13 +0.4 |
1 |
Ellen Littorin-Pousette
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 11.4m | |||||
2 |
Emma Andersson
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 12.3m | |||||
3 |
Elin Widbäck
Alunda SK |
15 | Alunda SK | 15.3m |
1 |
Ellen Littorin-Pousette
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 153 | |||||
2 |
Rebecka Rönnback
Upsala IF |
10 | Upsala IF | 138 | |||||
3 |
Tuva Seveborn
Alunda SK |
09 | Alunda SK | 130 | |||||
4 |
Saga Myhrberg
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 125 |
120 | 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 155 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598 | Saga Myhrberg | o | o | xxx | ||||||||
594 | Ellen Littorin-Pousette | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | x-- |
603 | Tuva Seveborn | o | o | o | xxx | |||||||
613 | Rebecka Rönnback | - | - | o | o | xo | xxx |
1 |
Ellen Littorin-Pousette
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 4.87 +0.3 | |||||
2 |
Emma Andersson
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 4.26 +0.2 | PB | ||||
3 |
Ella Norrby
Upsala IF |
09 | Upsala IF | 4.19 0.0 | PB | ||||
4 |
Saga Myhrberg
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 3.05 +0.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | Emma Andersson | 4.26 +0.2 | x | 3.24 +0.3 | 4.13 +0.4 | x | 4.20 +0.5 |
612 | Ella Norrby | 4.19 0.0 | 4.04 0.0 | 4.02 -0.6 | 4.08 -0.8 | x | x |
598 | Saga Myhrberg | x | 2.71 +0.2 | 2.89 +0.3 | 3.05 +0.2 | x | - |
594 | Ellen Littorin-Pousette | 4.83 0.0 | 4.72 0.0 | 4.87 +0.3 | - | 4.53 0.0 | x |
1 |
Ellen Littorin-Pousette
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 11.24 -0.1 | |||||
2 |
Emma Andersson
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 9.29 -0.6 | |||||
3 |
Ella Norrby
Upsala IF |
09 | Upsala IF | 9.10 0.0 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
570 | Emma Andersson | 9.13 0.0 | 9.14 -0.3 | 9.15 0.0 | 9.02 0.0 | 9.29 -0.6 | 9.19 -1.0 |
612 | Ella Norrby | x | x | x | x | x | 9.10 0.0 |
594 | Ellen Littorin-Pousette | x | 11.00 0.0 | 11.24 -0.1 | 10.23 -1.1 | 10.90 +0.7 | x |
1 |
Tuva Seveborn
Alunda SK |
09 | Alunda SK | 10.62 | |||||
2 |
Svea Disman
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 9.61 | PB | ||||
3 |
Ellen Littorin-Pousette
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 7.89 | PB | ||||
Saga Myhrberg
Alunda SK |
10 | Alunda SK | x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | Tuva Seveborn | 9.29 | 10.00 | 10.35 | 10.62 | 10.36 | x |
594 | Ellen Littorin-Pousette | 7.89 | 7.56 | 7.59 | 7.52 | 7.80 | 7.87 |
575 | Svea Disman | 8.81 | 8.86 | 9.14 | 9.49 | 9.29 | 9.61 |
598 | Saga Myhrberg | x | x | x | x | - | - |
1 |
Agnes Gunnarsson
Alunda SK |
12 | Alunda SK | 6.71 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
583 | Agnes Gunnarsson | 4.98 | 6.08 | 6.58 | 6.49 | 5.03 | 6.71 |
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
1 |
Noel Ljungberg
Upsala IF |
07 | Upsala IF | 5.38 +0.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | Noel Ljungberg | x | x | x | 5.19 -2.2 | 5.38 +0.9 | x |
1 |
Nils Tampe
Alunda SK |
09 | Alunda SK | 10.3m | |||||
2 |
Leo Lintula
Östhammar FI |
10 | Östhammar FI | 11.6m |
1 |
Nils Tampe
Alunda SK |
09 | Alunda SK | 153 | |||||
2 |
Leo Lintula
Östhammar FI |
10 | Östhammar FI | 150 | PB | ||||
3 |
Anton Gruszczynski
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 147 |
120 | 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | Leo Lintula | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |
581 | Anton Gruszczynski | - | xo | o | xo | o | xxo | o | xo | xxx | ||
606 | Nils Tampe | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxo | xxx |
1 |
Nils Tampe
Alunda SK |
09 | Alunda SK | 4.95 -0.1 | |||||
2 |
Anton Gruszczynski
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 4.63 -3.0 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | Anton Gruszczynski | 4.33 -0.5 | 4.50 0.0 | 4.36 -0.4 | x | 4.63 -3.0 | 4.50 +0.4 |
606 | Nils Tampe | x | 4.61 0.0 | 4.67 +0.6 | 4.60 0.0 | 4.95 -0.1 | 4.75 +0.3 |
1 |
Anton Gruszczynski
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 8.65 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | Anton Gruszczynski | 8.65 | x | 8.28 | 8.36 | 8.20 | 8.05 |
1 |
Benjamin Bergvall Ounjai
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 9.8m | |||||
2 |
Axel Löwén
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 10.3m | |||||
3 |
Albin Nordal
Upsala IF |
12 | Upsala IF | 10.5m | |||||
4 |
Theo Kingfeldt
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 11.3m |
1 |
Benjamin Bergvall Ounjai
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 126 | PB | ||||
2 |
Anton Lindblom
Gefle IF |
11 | Gefle IF | 123 | |||||
3 |
Axel Löwén
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 110 | PB |
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 130 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615 | Benjamin Bergvall Ounjai | o | o | o | o | xo | o | o | xxx |
610 | Anton Lindblom | - | - | o | o | xo | o | xxx | |
627 | Axel Löwén | o | o | xxo | xxx |
1 |
Benjamin Bergvall Ounjai
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 3.86 0.0 | PB | ||||
2 |
Albin Nordal
Upsala IF |
12 | Upsala IF | 3.77 0.0 | PB | ||||
3 |
Axel Löwén
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 3.75 +0.3 | PB | ||||
4 |
Theo Kingfeldt
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 3.15 -0.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
627 | Axel Löwén | 3.74 +0.2 | 3.75 +0.3 | 3.52 -0.7 | 3.55 -0.4 | 3.58 -0.8 | 3.61 +1.2 |
419 | Albin Nordal | 3.45 +0.3 | 3.77 0.0 | 3.75 0.0 | 3.24 -1.6 | 3.41 0.0 | 2.85 0.0 |
615 | Benjamin Bergvall Ounjai | 3.84 0.0 | x | x | 3.86 0.0 | 3.66 -0.1 | x |
624 | Theo Kingfeldt | 3.04 0.0 | 3.01 -1.8 | 3.00 -0.3 | 3.14 -0.2 | 3.15 -0.5 | 3.13 +0.2 |
1 |
Benjamin Bergvall Ounjai
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 8.24 +0.4 | PB | ||||
2 |
Axel Löwén
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 7.54 -0.3 | PB | ||||
3 |
Anton Lindblom
Gefle IF |
11 | Gefle IF | 7.49 -0.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
627 | Axel Löwén | x | x | 7.36 +0.2 | x | 7.45 0.0 | 7.54 -0.3 |
615 | Benjamin Bergvall Ounjai | 7.59 -2.8 | 7.72 -0.5 | 8.01 +0.7 | 8.19 0.0 | 8.23 -0.6 | 8.24 +0.4 |
610 | Anton Lindblom | 7.22 +0.2 | 6.44 0.0 | - | 7.32 0.0 | x | 7.49 -0.7 |
1 |
Viggo Seveborn
Alunda SK |
12 | Alunda SK | 7.61 | |||||
2 |
Benjamin Bergvall Ounjai
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 6.52 | PB | ||||
3 |
Axel Löwén
Östhammar FI |
12 | Östhammar FI | 5.47 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | Viggo Seveborn | 7.61 | 7.32 | 7.26 | 7.56 | 7.46 | 7.36 |
627 | Axel Löwén | 4.76 | 4.69 | 4.76 | 4.92 | 5.47 | 4.70 |
615 | Benjamin Bergvall Ounjai | 5.00 | 6.09 | 6.52 | 6.01 | 6.33 | 6.36 |
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.