1 |
Ida Stukenborg
Bålsta IK |
10 | Bålsta IK | 12.55 | |||||
2 |
Matilda Flod
Bålsta IK |
10 | Bålsta IK | 13.44 |
1 |
Meja Kjöraas
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 2:51.91 | PB | ||||
2 |
Ida Stukenborg
Bålsta IK |
10 | Bålsta IK | 2:58.01 | PB | ||||
Matilda Flod
Bålsta IK |
10 | Bålsta IK | 3:17.40 | PB |
1 |
Disa Mandorf
Bålsta IK |
10 | Bålsta IK | 135 | |||||
2 |
Tove Norrby
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 135 | |||||
3 |
Ida Stukenborg
Bålsta IK |
10 | Bålsta IK | 125 | PB |
110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ida Stukenborg | o | o | xo | o | xxx | ||
24 | Disa Mandorf | - | - | - | o | o | o | xxx |
29 | Tove Norrby | - | - | - | xo | o | o | xxx |
1 |
Disa Mandorf
Bålsta IK |
10 | Bålsta IK | 3.66 -1.0 | |||||
2 |
Felicia Wikerfors
IF Triangeln |
10 | IF Triangeln | 3.52 -2.1 | |||||
3 |
Julia Strandh
Enköpings AI |
10 | Enköpings AI | 3.43 -1.3 | PB | ||||
4 |
Ida Stukenborg
Bålsta IK |
10 | Bålsta IK | 3.32 -2.2 | PB | ||||
5 |
Matilda Flod
Bålsta IK |
10 | Bålsta IK | 3.18 -0.3 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Disa Mandorf | 3.55 -2.1 | 3.66 -1.0 | 3.57 -1.6 | 3.50 -2.2 | 3.58 -3.5 | |
77 | Julia Strandh | 3.26 nwi | 3.43 -1.3 | 3.23 -2.2 | 3.24 -3.7 | 3.33 -2.2 | 3.40 -2.2 |
82 | Felicia Wikerfors | 3.42 -3.5 | 3.42 -2.2 | 3.18 nwi | x | 3.42 -2.5 | 3.52 -2.1 |
11 | Matilda Flod | x | 2.97 nwi | 2.85 -3.6 | 3.18 -0.3 | 2.97 -0.9 | 2.90 -3.0 |
50 | Ida Stukenborg | 3.14 -2.2 | 3.23 -0.9 | 3.14 -3.4 | 3.29 -1.0 | 2.07 -4.3 | 3.32 -2.2 |
1 |
Tove Norrby
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 28.33 | |||||
2 |
Felicia Wikerfors
IF Triangeln |
10 | IF Triangeln | 16.95 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Felicia Wikerfors | x | 16.62 | 16.72 | 14.52 | 16.82 | 16.95 |
29 | Tove Norrby | x | 28.33 | x | x | x | x |
1 |
Elin Jansson
Kungsängen FK |
11 | Kungsängen FK | 8.54 | |||||
2 |
Estelle Thisner
Enköpings AI |
12 | Enköpings AI | 8.85 | |||||
3 |
Meja Kjöraas
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 9.16 | |||||
4 |
Ella Runering
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 9.36 | |||||
5 |
Mira Wallsten
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 9.61 |
1 |
Estelle Thisner
Enköpings AI |
12 | Enköpings AI | 142 | PB | ||||
2 |
Emma Örell
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 138 | |||||
3 |
Meja Kjöraas
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 134 |
115 | 120 | 125 | 130 | 134 | 138 | 142 | 145 | 146 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Meja Kjöraas | o | o | o | o | o | xxx | |||
79 | Estelle Thisner | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |
61 | Emma Örell | - | - | o | o | o | o | xxx |
1 |
Elin Jansson
Kungsängen FK |
11 | Kungsängen FK | 4.45 nwi | |||||
2 |
Estelle Thisner
Enköpings AI |
12 | Enköpings AI | 4.43 nwi | |||||
3 |
Meja Kjöraas
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 4.11 nwi | |||||
4 |
Emma Örell
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 4.00 nwi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Meja Kjöraas | 4.04 nwi | 3.86 nwi | 4.11 nwi | 3.93 nwi | 4.01 nwi | 3.80 nwi |
61 | Emma Örell | 3.56 nwi | 3.60 nwi | 3.82 nwi | 3.77 nwi | 4.00 nwi | 3.93 nwi |
83 | Elin Jansson | 3.95 nwi | 4.28 nwi | 4.33 nwi | 4.41 nwi | 4.40 nwi | 4.45 nwi |
79 | Estelle Thisner | 4.09 nwi | 4.43 nwi | 4.41 nwi | 4.18 nwi | 4.43 nwi | 4.29 nwi |
1 |
Meja Kjöraas
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 14.74 | PB | ||||
2 |
Emma Örell
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 11.82 | |||||
3 |
Ella Runering
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 11.38 | PB | ||||
4 |
Mira Wallsten
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 10.95 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Meja Kjöraas | 8.87 | 9.91 | 10.95 | 11.87 | 10.50 | 14.74 |
61 | Emma Örell | 10.18 | 9.08 | 10.25 | 9.63 | 11.20 | 11.82 |
40 | Ella Runering | 8.99 | 11.38 | 7.43 | 7.32 | 10.09 | 10.55 |
58 | Mira Wallsten | 8.08 | 10.79 | 10.86 | 10.95 | 9.65 | 10.20 |
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
1 |
Carl Berggren
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 10.68 | PB | ||||
2 |
Timothy Trillon
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 10.77 | PB |
1 |
Carl Berggren
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 154 | =PB | ||||
2 |
Timothy Trillon
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 150 | |||||
3 |
Oliver Molnstedt
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 145 | =PB |
130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 154 | 158 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Timothy Trillon | o | o | o | xo | o | xxx | |
1 | Carl Berggren | - | - | o | o | o | o | xxx |
28 | Oliver Molnstedt | o | o | o | o | xxx |
1 |
Timothy Trillon
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 4.85 -0.4 | PB | ||||
2 |
Carl Berggren
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 4.78 -2.0 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Berggren | x | x | x | x | 4.78 -2.0 | 4.46 -2.6 |
56 | Timothy Trillon | 2.93 -1.7 | 4.77 -2.9 | x | 4.36 -2.6 | 4.73 -1.4 | 4.85 -0.4 |
1 |
Carl Berggren
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 33.14 | |||||
2 |
Oliver Molnstedt
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 32.39 | PB | ||||
3 |
Timothy Trillon
Bålsta IK |
09 | Bålsta IK | 30.14 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Oliver Molnstedt | 26.07 | 25.92 | x | 28.19 | 32.39 | 29.67 |
56 | Timothy Trillon | 27.40 | 19.58 | 24.63 | 27.80 | 30.14 | x |
1 | Carl Berggren | 29.27 | 26.47 | 29.40 | 32.40 | x | 33.14 |
1 |
Wide Trillon
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 8.83 | |||||
2 |
Oliver Rydback
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 8.93 | |||||
3 |
Felix Sun
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 9.43 | |||||
4 |
Wilhelm Öjetoft
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 9.86 | |||||
5 |
Emil Kennerstedt
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 9.91 | |||||
Matias Covarrubias Méndez
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | DNS |
1 |
Anton Lindblom
Gefle IF |
11 | Gefle IF | 125 | |||||
2 |
Oliver Rydback
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 120 | |||||
3 |
Emil Kennerstedt
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 105 |
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Anton Lindblom | - | - | o | o | o | xxo | x |
41 | Oliver Rydback | - | - | - | o | xxo | xxx | |
17 | Emil Kennerstedt | o | o | xxx |
1 |
Wide Trillon
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 4.60 +2.5 | |||||
2 |
Leo Mandorf
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 4.58 +3.1 | |||||
3 |
Edgar Porkka
Enköpings AI |
12 | Enköpings AI | 4.49 +1.1 | PB | ||||
4 |
Oliver Rydback
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 3.88 +0.7 | SB | ||||
5 |
Matias Covarrubias Méndez
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 3.83 +3.0 | |||||
6 |
Emil Kennerstedt
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 3.50 0.0 | |||||
7 |
Wilhelm Öjetoft
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 3.42 +2.2 | |||||
8 |
Anton Lindblom
Gefle IF |
11 | Gefle IF | 3.35 +1.6 | |||||
Felix Sun
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | dns |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Matias Covarrubias Méndez | 3.81 +4.3 | 3.64 +1.3 | 3.65 +3.4 | 3.74 +3.9 | 3.67 +2.7 | 3.83 +3.0 |
17 | Emil Kennerstedt | 3.42 +1.3 | 3.50 0.0 | 3.19 +0.1 | 3.13 +4.5 | x | 3.41 +3.5 |
60 | Wilhelm Öjetoft | 3.40 +3.3 | 3.31 +2.2 | x | 3.42 +2.2 | 3.13 +2.7 | x |
41 | Oliver Rydback | x | 3.88 +0.7 | x | x | x | x |
25 | Leo Mandorf | 4.07 +3.4 | 4.36 +2.8 | 4.44 +2.2 | 4.58 +3.1 | 4.32 +2.0 | 4.38 +2.6 |
57 | Wide Trillon | 4.45 +1.4 | 4.60 +2.5 | 4.55 +3.5 | 4.34 +4.1 | 4.50 +2.5 | 3.59 0.0 |
73 | Edgar Porkka | 4.49 +1.1 | 4.49 +3.7 | 4.26 +2.9 | 4.47 +2.0 | 4.33 +3.7 | 4.28 +4.0 |
51 | Felix Sun | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
80 | Anton Lindblom | 3.34 +2.6 | 2.76 +3.5 | x | 2.95 +1.1 | 3.35 +1.6 | x |
1 |
Matias Covarrubias Méndez
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 24.61 | PB | ||||
2 |
Emil Kennerstedt
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 23.14 | SB | ||||
3 |
Oliver Rydback
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 21.07 | PB | ||||
4 |
Anton Lindblom
Gefle IF |
11 | Gefle IF | 17.02 | PB | ||||
5 |
Wide Trillon
Bålsta IK |
12 | Bålsta IK | 14.65 | SB | ||||
6 |
Wilhelm Öjetoft
Bålsta IK |
11 | Bålsta IK | 13.29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Wilhelm Öjetoft | 11.40 | 11.63 | 12.15 | 10.50 | 13.29 | 12.41 |
5 | Matias Covarrubias Méndez | 19.53 | x | 18.45 | 24.61 | 17.29 | 14.51 |
57 | Wide Trillon | 14.48 | 8.43 | 13.35 | 11.54 | 11.51 | 14.65 |
80 | Anton Lindblom | 17.02 | 13.34 | 15.21 | 14.50 | x | x |
41 | Oliver Rydback | 21.07 | 16.35 | x | 16.30 | x | x |
17 | Emil Kennerstedt | 18.20 | 15.73 | 19.52 | 19.55 | 21.30 | 23.14 |
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.