1 |
Tilda Fridenborg
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 13.73 | |||||
2 |
Mina Jakobsson
Lycksele LK |
07 | Lycksele LK | 15.00 |
Iris Grimbert
IFK Umeå |
07 | IFK Umeå | x |
233 | ||
---|---|---|
618 | Iris Grimbert | xxx |
1 |
Tilda Fridenborg
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 4.69 0.0 | |||||
2 |
Emilia Jonsdotter
Umedalens IF |
08 | Umedalens IF | 4.60 +1.6 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | Tilda Fridenborg | 3.34 +3.0 | 4.64 0.0 | 4.69 0.0 | - | 3.33 +3.1 | 3.19 -0.2 |
670 | Emilia Jonsdotter | 4.41 +2.3 | 2.68 -0.6 | 4.39 +2.5 | 3.50 -1.5 | 4.60 +1.6 | 4.23 -0.8 |
1 |
Wilma Lundbäck
Haparanda SKT |
07 | Haparanda SKT | 9.46 0.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | Wilma Lundbäck | 9.25 -1.2 | 9.46 +5.6 | - | 9.46 0.0 | 9.35 +0.3 | - |
1 |
Meja Berggren
Skellefteå AIK |
07 | Skellefteå AIK | 9.42 | |||||
2 |
Tilda Fridenborg
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 8.09 | SB | ||||
3 |
Felicia Blom
Skellefteå AIK |
07 | Skellefteå AIK | 6.96 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
633 | Felicia Blom | 6.77 | - | 6.96 | - | 6.73 | - |
632 | Meja Berggren | 9.42 | - | - | - | - | 9.02 |
641 | Tilda Fridenborg | 7.50 | 7.94 | 7.87 | 8.01 | 8.09 | 8.09 |
1 |
Felicia Blom
Skellefteå AIK |
07 | Skellefteå AIK | 19.22 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
633 | Felicia Blom | x | 17.52 | 17.90 | 19.22 | 18.29 | x |
Grenen genomfördes tillsammans med P15 80 m
1 |
Tyra Forslund
Skellefteå AIK |
10 | Skellefteå AIK | 52.42 | PB | ||||
Nea Perttula
Haparanda SKT |
09 | Haparanda SKT | DNS |
1 |
Elvira Stenlund
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 150 | |||||
2 |
Tyra Forslund
Skellefteå AIK |
10 | Skellefteå AIK | 136 | |||||
3 |
Maya Pettersson
Skellefteå AIK |
10 | Skellefteå AIK | 136 | =PB | ||||
4 |
Millie Lundgren
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 131 |
126 | 131 | 136 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 | Tyra Forslund | o | o | o | xxx | ||||
657 | Millie Lundgren | o | xxo | xxx | |||||
665 | Elvira Stenlund | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
662 | Maya Pettersson | o | xo | o | xxx |
=1 |
Irma Bjurdamm
IFK Umeå |
09 | IFK Umeå | 226 | PB | ||||
=1 |
Moa Lindgren
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 226 | PB |
196 | 206 | 216 | 226 | 236 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
616 | Irma Bjurdamm | o | o | o | xo | xxx |
652 | Moa Lindgren | o | o | o | xo | xxx |
1 |
Elvira Stenlund
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 5.18 +2.6 | |||||
2 |
Nea Perttula
Haparanda SKT |
09 | Haparanda SKT | 4.30 +3.0 | |||||
3 |
Nova Fagerqvist
Luleå FIF |
09 | Luleå FIF | 4.25 +2.9 | |||||
4 |
Tyra Forslund
Skellefteå AIK |
10 | Skellefteå AIK | 3.96 +2.7 | |||||
5 |
Sofia Rycaj Holm
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 3.49 +0.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
664 | Sofia Rycaj Holm | 3.31 +2.8 | 3.30 +1.8 | 3.13 +1.0 | 3.44 +0.6 | 3.49 +0.1 | 3.41 -1.0 |
623 | Nova Fagerqvist | - | 4.21 +3.4 | 4.25 +2.9 | 3.65 +1.5 | 2.96 +1.2 | 4.13 +2.2 |
640 | Tyra Forslund | 3.60 +1.8 | 3.96 +2.7 | 3.71 +4.1 | 3.82 +3.5 | 3.63 +2.4 | 3.87 0.0 |
611 | Nea Perttula | 4.11 +1.7 | 4.30 +3.0 | - | 4.01 +3.2 | 4.11 +3.6 | - |
665 | Elvira Stenlund | 4.63 0.0 | 4.88 +4.8 | - | 5.18 +2.6 | 4.95 +1.3 | - |
1 |
Nea Perttula
Haparanda SKT |
09 | Haparanda SKT | 9.37 +1.9 | |||||
2 |
Millie Lundgren
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 8.16 +2.3 | |||||
3 |
Sofia Rycaj Holm
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 7.00 +1.3 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
657 | Millie Lundgren | 7.84 +1.3 | 8.16 +2.3 | 7.84 +3.2 | 7.81 +0.1 | - | 7.97 +0.9 |
664 | Sofia Rycaj Holm | 7.00 +1.3 | 6.47 +2.1 | 6.90 +0.6 | 6.94 +0.8 | 6.98 +1.1 | - |
611 | Nea Perttula | - | - | 9.37 +1.9 | 8.95 0.0 | 8.95 +2.0 | - |
1 |
Nea Kylmämaa
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 9.13 | q | ||||
2 |
Hanna Andersson
Piteå IF |
11 | Piteå IF | 9.50 | q | ||||
3 |
Sally Bystedt
Skellefteå AIK |
11 | Skellefteå AIK | 9.71 | q | PB | |||
4 |
Thea Nilsson
Umedalens IF |
11 | Umedalens IF | 9.86 | q | ||||
5 |
Eevi Virkkala
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 11.24 | PB |
1 |
Felicia Lundberg
IFK Umeå |
12 | IFK Umeå | 9.33 | q | ||||
2 |
Sofie Mogemark
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 9.46 | q | ||||
3 |
Anna Nordenqvist
Umedalens IF |
12 | Umedalens IF | 9.98 | q | ||||
4 |
Elin Bonde
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 10.47 | q | PB |
1 |
Nea Kylmämaa
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 9.10 | |||||
2 |
Felicia Lundberg
IFK Umeå |
12 | IFK Umeå | 9.22 | |||||
3 |
Hanna Andersson
Piteå IF |
11 | Piteå IF | 9.61 | |||||
=4 |
Sofie Mogemark
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 9.65 | 9,648 | ||||
=4 |
Sally Bystedt
Skellefteå AIK |
11 | Skellefteå AIK | 9.65 | PB | 9,650 | |||
6 |
Thea Nilsson
Umedalens IF |
11 | Umedalens IF | 9.81 | |||||
7 |
Anna Nordenqvist
Umedalens IF |
12 | Umedalens IF | 9.97 | |||||
8 |
Elin Bonde
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 10.63 |
1 |
Nea Kylmämaa
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 144 | PB | ||||
2 |
Lilly Josefsson
Piteå IF |
11 | Piteå IF | 144 | PB | ||||
3 |
Sally Bystedt
Skellefteå AIK |
11 | Skellefteå AIK | 141 | PB | ||||
4 |
Sofie Mogemark
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 132 | PB | ||||
5 |
Eevi Virkkala
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 115 | PB |
105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629 | Lilly Josefsson | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
635 | Sally Bystedt | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | |
610 | Sofie Mogemark | - | - | o | o | o | o | x0 | o | xxx | ||||
679 | Nea Kylmämaa | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | o | xxx |
682 | Eevi Virkkala | o | xxo | xo | xxx |
1 |
Lilly Josefsson
Piteå IF |
11 | Piteå IF | 256 | PB | ||||
2 |
Elin Bonde
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 196 |
146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | 246 | 256 | 267 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | Elin Bonde | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||
629 | Lilly Josefsson | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xo | o | xxx |
1 |
Nea Kylmämaa
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 4.57 0.0 | PB | ||||
2 |
Lilly Josefsson
Piteå IF |
11 | Piteå IF | 4.34 +2.0 | PB | ||||
3 |
Thea Nilsson
Umedalens IF |
11 | Umedalens IF | 4.29 -0.7 | PB | ||||
4 |
Sally Bystedt
Skellefteå AIK |
11 | Skellefteå AIK | 4.04 +1.8 | PB | ||||
5 |
Felicia Lundberg
IFK Umeå |
12 | IFK Umeå | 4.02 -1.7 | |||||
6 |
Sofie Mogemark
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 3.99 +2.0 | PB | ||||
7 |
Hanna Andersson
Piteå IF |
11 | Piteå IF | 3.90 +0.3 | SB | ||||
8 |
Anna Nordenqvist
Umedalens IF |
12 | Umedalens IF | 3.79 +2.9 | |||||
9 |
Eevi Virkkala
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 3.31 +1.9 | PB | ||||
10 |
Elin Bonde
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 3.27 +2.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
682 | Eevi Virkkala | 3.13 -1.7 | 3.18 -0.7 | 3.21 -1.0 | 3.31 +1.9 | 3.00 +2.0 | 3.17 +2.1 |
602 | Elin Bonde | 3.03 +2.0 | 2.72 -3.9 | 3.27 +2.1 | 3.16 0.0 | 2.43 -2.0 | 2.72 +2.2 |
674 | Anna Nordenqvist | 3.74 +4.8 | 3.70 +0.7 | 3.76 -0.2 | 3.79 +2.9 | 3.65 +2.3 | 3.73 +1.5 |
620 | Felicia Lundberg | 3.95 +0.3 | 3.96 +0.6 | 3.93 +0.2 | - | 4.02 -1.7 | - |
610 | Sofie Mogemark | - | 3.98 +2.1 | 3.99 +2.0 | 3.83 +1.5 | - | 3.89 +2.1 |
679 | Nea Kylmämaa | - | - | 4.57 0.0 | 4.43 0.0 | 4.51 +2.3 | 4.38 +2.2 |
635 | Sally Bystedt | - | 4.04 +1.8 | 3.83 +0.1 | 4.02 +2.4 | 3.97 +1.1 | 4.00 +1.7 |
673 | Thea Nilsson | 4.19 +0.7 | 4.29 -0.7 | 4.15 +1.2 | 4.19 +1.1 | 4.23 0.0 | 3.93 -2.3 |
629 | Lilly Josefsson | - | - | 4.24 +2.4 | 3.89 +0.1 | 4.22 +0.6 | 4.34 +2.0 |
628 | Hanna Andersson | 3.87 +2.2 | 3.90 +0.3 | 3.78 +0.1 | 3.55 +1.5 | 3.60 +2.3 | - |
1 |
Nea Kylmämaa
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 9.49 +2.2 | |||||
2 |
Sally Bystedt
Skellefteå AIK |
11 | Skellefteå AIK | 9.22 +3.3 | |||||
3 |
Hedda Bahlenberg
Umedalens IF |
13 | Umedalens IF | 8.78 +3.0 | |||||
4 |
Felicia Lundberg
IFK Umeå |
12 | IFK Umeå | 8.77 +3.8 | |||||
5 |
Hanna Andersson
Piteå IF |
11 | Piteå IF | 8.63 0.0 | PB | ||||
6 |
Irma Berggren
Skellefteå AIK |
12 | Skellefteå AIK | 7.62 +0.5 | PB | ||||
7 |
Pella Bahlenberg
Umedalens IF |
14 | Umedalens IF | 7.24 +2.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
628 | Hanna Andersson | 8.44 +1.8 | 8.54 +3.6 | 8.44 +1.2 | 8.32 +1.2 | 8.51 +2.5 | 8.63 0.0 |
685 | Irma Berggren | 7.25 +1.2 | - | 7.62 +0.5 | - | 7.29 +3.3 | 7.45 +3.2 |
620 | Felicia Lundberg | 8.74 +1.6 | 8.77 +3.8 | 8.34 +1.2 | 8.73 +0.7 | 8.45 +3.2 | 8.71 +1.6 |
635 | Sally Bystedt | 9.20 +3.9 | 9.05 +1.7 | 9.22 +3.3 | 9.18 +1.9 | 8.73 +1.7 | 8.79 +2.2 |
668 | Hedda Bahlenberg | 8.62 +1.6 | 8.58 +2.2 | 8.78 +3.0 | 8.19 -0.5 | - | 8.27 +2.3 |
669 | Pella Bahlenberg | 7.24 +2.5 | 7.15 +1.1 | 7.07 +1.4 | - | 7.07 +1.8 | 7.17 +3.1 |
679 | Nea Kylmämaa | 9.28 +1.6 | 9.38 -0.1 | 9.47 +3.8 | 9.20 +2.5 | 9.42 +2.6 | 9.49 +2.2 |
1 |
Nea Kylmämaa
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 9.35 | |||||
2 |
Hanna Andersson
Piteå IF |
11 | Piteå IF | 8.63 | |||||
3 |
Felicia Lundberg
IFK Umeå |
12 | IFK Umeå | 8.29 | |||||
4 |
Sofie Mogemark
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 7.94 | |||||
5 |
Irma Berggren
Skellefteå AIK |
12 | Skellefteå AIK | 7.34 | PB | ||||
6 |
Jemina Sahlman
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 6.76 | |||||
7 |
Anna Nordenqvist
Umedalens IF |
12 | Umedalens IF | 6.20 | PB | ||||
8 |
Eevi Virkkala
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 5.24 | PB | ||||
9 |
Elin Bonde
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 4.77 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
682 | Eevi Virkkala | - | 4.98 | 4.91 | 5.24 | - | 4.84 |
610 | Sofie Mogemark | 7.89 | 7.60 | 7.94 | 7.69 | 7.60 | 7.87 |
628 | Hanna Andersson | 8.63 | x | 8.41 | x | 7.94 | 8.38 |
602 | Elin Bonde | 4.77 | 3.40 | 4.60 | 4.26 | 4.70 | 4.54 |
685 | Irma Berggren | 7.11 | 7.22 | 6.93 | 7.25 | 6.22 | 7.34 |
620 | Felicia Lundberg | 7.87 | 7.99 | 7.70 | 7.57 | 8.29 | 8.23 |
679 | Nea Kylmämaa | 8.96 | x | 9.35 | 8.96 | 9.29 | 8.26 |
614 | Jemina Sahlman | 6.68 | 6.09 | 6.06 | 6.76 | 6.57 | 6.33 |
674 | Anna Nordenqvist | 5.30 | 5.83 | 5.55 | 6.20 | 5.37 | 5.38 |
1 |
Nea Kylmämaa
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 22.16 | PB | ||||
2 |
Hanna Andersson
Piteå IF |
11 | Piteå IF | 19.57 | |||||
3 |
Lilly Josefsson
Piteå IF |
11 | Piteå IF | 18.89 | |||||
4 |
Felicia Lundberg
IFK Umeå |
12 | IFK Umeå | 18.60 | |||||
5 |
Vilja Ottosson
Umedalens IF |
13 | Umedalens IF | 15.96 | PB | ||||
6 |
Irma Berggren
Skellefteå AIK |
12 | Skellefteå AIK | 15.54 | PB | ||||
7 |
Jemina Sahlman
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 11.75 | |||||
8 |
Eevi Virkkala
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 10.16 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
628 | Hanna Andersson | 19.57 | 16.58 | 18.56 | 18.72 | 19.27 | x |
682 | Eevi Virkkala | 8.94 | x | 10.16 | 9.30 | 5.96 | 9.48 |
679 | Nea Kylmämaa | 17.23 | 15.91 | 13.10 | 15.04 | 22.16 | 19.25 |
677 | Vilja Ottosson | 12.81 | 15.50 | 14.98 | 14.00 | 15.02 | 15.96 |
629 | Lilly Josefsson | 18.89 | 14.44 | 16.92 | 15.63 | 14.06 | 12.83 |
614 | Jemina Sahlman | 10.03 | 9.53 | 10.39 | 11.75 | x | 10.21 |
685 | Irma Berggren | 12.22 | 15.54 | 14.92 | 10.82 | 11.94 | 13.09 |
620 | Felicia Lundberg | 16.98 | 18.39 | 15.20 | 15.31 | x | 18.60 |
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
1 |
Jonathan Marklund
Skellefteå AIK |
97 | Skellefteå AIK | 11.77 | SB | ||||
2 |
Kevin Lindmark
Skellefteå AIK |
06 | Skellefteå AIK | 11.78 | |||||
Björn Nilsson
Umedalens IF |
76 | Umedalens IF | DNS |
1 |
Mathias Lefevre
OM Athlétisme (FRA) |
74 | OM Athlétisme (FRA) | 1:04.29 | |||||
Tamás Milán Nagy
IFK Umeå |
93 | IFK Umeå | DNS |
1 |
Hannes Burman
Skellefteå AIK |
96 | Skellefteå AIK | 340 | SB |
323 | 340 | ||
---|---|---|---|
688 | Hannes Burman | o | xo |
1 |
Jonathan Marklund
Skellefteå AIK |
97 | Skellefteå AIK | 6.33 +1.3 | SB | ||||
2 |
Ville Makslahti
Luleå FIF |
03 | Luleå FIF | 5.94 +2.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
684 | Ville Makslahti | 3.62 -3.0 | 5.81 +2.4 | 5.94 +2.4 | - | 5.90 +3.0 | 5.84 +0.8 |
659 | Jonathan Marklund | 6.21 -0.4 | 6.22 +2.2 | 6.14 +1.9 | - | 6.33 +1.3 | 6.30 -1.2 |
1 |
Henrik Österberg
Luleå FIF |
79 | Luleå FIF | 10.85 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
625 | Henrik Österberg | 10.25 | 10.85 | x | x | x | x |
1 |
Adam Bhurtun
IF Vingarna |
07 | IF Vingarna | 12.62 | |||||
2 |
Gustav Furberg
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 12.69 | |||||
3 |
Arvid Nilsson
Umedalens IF |
08 | Umedalens IF | 12.73 |
1 |
Théodore Lagroix Kronlund
Östersunds GIF |
08 | Östersunds GIF | 179 | |||||
2 |
Eskil Grundström
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 171 | PB | ||||
3 |
Vilmer Kågström
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 162 | PB |
147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 179 | 183 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689 | Eskil Grundström | - | o | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | ||
651 | Vilmer Kågström | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||
699 | Théodore Lagroix Kronlund | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | o | xxx |
1 |
Théodore Lagroix Kronlund
Östersunds GIF |
08 | Östersunds GIF | 6.16 +1.8 | PB | ||||
2 |
Gustav Furberg
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 5.22 +3.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | Gustav Furberg | - | 4.84 +2.8 | 4.69 -1.4 | 5.22 +3.5 | 3.74 0.0 | 5.05 +1.0 |
699 | Théodore Lagroix Kronlund | 5.38 +0.9 | 5.92 +1.9 | 6.16 +1.8 | 5.63 +0.9 | 6.00 0.0 | 6.12 +1.4 |
1 |
Gustav Furberg
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 11.25 +4.0 | |||||
2 |
Eskil Grundström
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 10.95 +0.4 | PB | ||||
3 |
Vilmer Kågström
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 10.57 +0.1 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | Vilmer Kågström | - | 10.57 +0.1 | - | - | - | 10.52 +3.6 |
642 | Gustav Furberg | 11.25 +4.0 | - | - | - | - | - |
689 | Eskil Grundström | - | - | 10.69 +4.2 | - | 10.95 +0.4 | - |
1 |
Gustav Furberg
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 30.21 | |||||
2 |
Eskil Grundström
Skellefteå AIK |
08 | Skellefteå AIK | 22.13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
689 | Eskil Grundström | x | x | x | x | x | 22.13 |
642 | Gustav Furberg | x | 29.80 | 30.21 | x | x | 27.31 |
1 |
Ivar Thonérfelth
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 10.70 | |||||
2 |
Maya Pettersson
Skellefteå AIK |
10 | Skellefteå AIK | 11.88 | PB | ||||
3 |
Nea Perttula
Haparanda SKT |
09 | Haparanda SKT | 11.95 | PB | ||||
4 |
Nova Fagerqvist
Luleå FIF |
09 | Luleå FIF | 12.17 | SB | ||||
5 |
Sofia Rycaj Holm
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 12.50 | |||||
6 |
Ellen Möller
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 12.66 | PB | ||||
7 |
Millie Lundgren
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 12.89 | PB | ||||
Moa Lindgren
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | DNS |
P15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ivar Thonérfelth
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 10.70 | |
F15 | |||||
1 |
Maya Pettersson
Skellefteå AIK |
10 | Skellefteå AIK | 11.88 | |
2 |
Nea Perttula
Haparanda SKT |
09 | Haparanda SKT | 11.95 | |
3 |
Nova Fagerqvist
Luleå FIF |
09 | Luleå FIF | 12.17 | |
4 |
Sofia Rycaj Holm
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 12.50 | |
5 |
Ellen Möller
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 12.66 | |
6 |
Millie Lundgren
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 12.89 | |
Moa Lindgren
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | DNS |
1 |
Ivar Thonérfelth
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 162 | PB |
144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 164 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | Ivar Thonérfelth | o | o | o | o | xo | o | o | xxx |
1 |
Ivar Thonérfelth
Skellefteå AIK |
09 | Skellefteå AIK | 5.09 +2.9 | |||||
2 |
Johannes Jungerstam
IFK Umeå |
09 | IFK Umeå | 4.67 +2.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | Ivar Thonérfelth | 5.00 +1.8 | 5.09 +2.9 | 4.87 -2.9 | 4.97 +0.9 | 5.02 +0.9 | 5.06 +2.5 |
683 | Johannes Jungerstam | 4.28 +2.1 | 4.43 +4.3 | 4.67 +2.8 | 4.34 +1.1 | 4.50 +0.9 | 4.46 +0.6 |
1 |
Johannes Jungerstam
IFK Umeå |
09 | IFK Umeå | 27.82 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
683 | Johannes Jungerstam | 23.10 | 27.16 | 19.16 | 27.17 | 19.96 | 27.82 |
1 |
Tristan Fahlström
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 8.97 | |||||
2 |
Hampus Wilhelmsson
Umedalens IF |
12 | Umedalens IF | 9.39 | |||||
3 |
Sebastian Bonde
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 9.49 | |||||
4 |
Adam Ottosson
Umedalens IF |
11 | Umedalens IF | 10.56 | |||||
5 |
Oscar Leppäniemi
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 10.57 | =PB |
1 |
Hampus Wilhelmsson
Umedalens IF |
12 | Umedalens IF | 132 | |||||
2 |
Tristan Fahlström
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 126 | |||||
3 |
Oscar Leppäniemi
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 110 |
105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678 | Hampus Wilhelmsson | - | - | - | - | - | o | - | o |
607 | Oscar Leppäniemi | o | xo | xxxx | |||||
604 | Tristan Fahlström | - | o | o | o | o | o | xxx |
1 |
Sebastian Bonde
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 243 | PB | ||||
2 |
Hampus Wilhelmsson
Umedalens IF |
12 | Umedalens IF | 223 | PB |
173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | Sebastian Bonde | o | - | o | o | o | o | xxo | o | xxx |
678 | Hampus Wilhelmsson | - | o | o | o | xxo | xo | xxx |
1 |
Tristan Fahlström
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 4.41 -1.8 | |||||
2 |
Hampus Wilhelmsson
Umedalens IF |
12 | Umedalens IF | 4.17 +3.0 | |||||
3 |
Sebastian Bonde
Haparanda SKT |
11 | Haparanda SKT | 3.79 +3.4 | |||||
4 |
Oscar Leppäniemi
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 3.47 -0.6 | SB | ||||
5 |
Adam Ottosson
Umedalens IF |
11 | Umedalens IF | 3.41 +1.5 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | Sebastian Bonde | 3.50 -2.2 | 3.39 +2.0 | 3.51 0.0 | 3.05 -0.5 | 3.59 +5.5 | 3.79 +3.4 |
604 | Tristan Fahlström | - | 4.25 -0.5 | 4.30 +1.2 | 4.41 -1.8 | 4.20 +4.8 | 4.40 +1.6 |
676 | Adam Ottosson | - | 3.28 -2.7 | 3.25 -1.2 | 3.11 +0.5 | 2.98 +2.4 | 3.41 +1.5 |
607 | Oscar Leppäniemi | 3.44 -0.3 | 3.12 -0.8 | 3.47 -0.6 | 3.27 +2.8 | 3.10 +2.5 | 3.25 +2.9 |
678 | Hampus Wilhelmsson | 4.17 +3.0 | 4.08 -0.6 | 3.98 -3.4 | 4.03 -1.9 | 4.04 +3.3 | 4.00 +1.4 |
1 |
Hampus Wilhelmsson
Umedalens IF |
12 | Umedalens IF | 9.08 +1.7 | PB | ||||
2 |
Adam Ottosson
Umedalens IF |
11 | Umedalens IF | 7.59 +3.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
678 | Hampus Wilhelmsson | 9.08 +1.7 | 8.72 +2.0 | 8.46 +1.4 | 8.17 +2.2 | 8.33 +3.0 | - |
676 | Adam Ottosson | 7.54 0.0 | 7.25 +3.0 | 7.14 0.0 | 7.08 +1.6 | - | 7.59 +3.8 |
1 |
Sixten Strandberg
Piteå IF |
11 | Piteå IF | 10.56 | PB | ||||
2 |
Walter Holmqvist
Skellefteå AIK |
12 | Skellefteå AIK | 8.96 | PB | ||||
3 |
Tristan Fahlström
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 8.31 | |||||
4 |
Hampus Wilhelmsson
Umedalens IF |
12 | Umedalens IF | 7.22 | PB | ||||
5 |
Adam Ottosson
Umedalens IF |
11 | Umedalens IF | 6.39 | |||||
6 |
Oscar Leppäniemi
Haparanda SKT |
12 | Haparanda SKT | 5.58 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
676 | Adam Ottosson | 6.39 | 5.57 | 5.94 | - | x | 5.67 |
678 | Hampus Wilhelmsson | 6.27 | 7.18 | 6.57 | - | x | 7.22 |
690 | Walter Holmqvist | 8.48 | 7.47 | 8.96 | 8.45 | 8.27 | 7.25 |
630 | Sixten Strandberg | 9.86 | 9.74 | x | 9.65 | 9.93 | 10.56 |
